Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korekčný roller Tipp-Ex ECO EASY REFILL vymeniteľný 5mm x 14m | Obal U na dokumenty závesný s klopou DURABLE A5 170mic | Samolepiace vrecko vizitkové s otvorom zhora DURABLE 94x61mm 100ks | Nástenný stojan na tablet WALL PRO strieborný | Papierový pohár 280ml ’M’ Coffee to go s motívom 50ks | Korekčný roller Pritt Micro Rolly jednorazový, 5mm x 6 m | Archív na časopisy Herlitz Economy žltý | Mapa Svet politický s vlajkami štátov | Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov | Káva LAVAZZA Gusto Forte Vending zrnková 1 kg | Korekčný roller Q-CONNECT jednorazový, s bočnou korekciou, 5 mm x 8 m | Lepiaca páska Q-CONNECT, 24 mm x 30 m, 6 ks | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový tyrkysový | Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50 mm x 33 m biela | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, biela/sivá | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, buk | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, buk/kov | Rukavice nylonové, latexové PALAWAN, čierno/zelené, veľ. 11/XXL | Lepiaca páska Scotch Magic, 19 mm x 7,5 m, s dispenzorom, 2+1 zdarma | Káva NESCAFÉ Classic instantná 100 x 2 g | Alternatívny toner HP CE741A cyan LaserJet CP5220 | Prístavný kontajner BASIC, 4-zásuvkový so zámkom, 41x76x60cm, dub Sonoma | Guľôčkové pero KEYROAD 0,7 mm, blister, 2 náplne, mix farieb | LAVON odmasťovač na podlahy a povrchy 1 l | Tlačiareň HP M110w čiernobiela laserová A4 | |
| Cena bez DPH | 5,11 € | 16,25 € | 17,88 € | 153,66 € |
3,99 €
5,28 € |
2,84 € | 1,13 € | 64,75 € |
10,41 €
11,78 € |
21,24 €
22,26 € |
2,84 € | 3,08 € |
1,08 €
1,29 € |
19,10 € | 21,94 € |
532,50 €
714,63 € |
6,24 €
6,90 € |
343,80 € | 655,60 € | 79,30 € | 655,60 € | 509,80 € | 1,46 € | 5,68 € | 21,42 € | 61,37 € | 268,70 € | 0,97 € | 7,96 € | 121,14 € |
| Cena s DPH | 6,29 € | 19,99 € | 21,99 € | 189,00 € |
4,91 €
6,49 € |
3,49 € | 1,39 € | 79,64 € |
12,80 €
14,49 € |
25,28 €
26,49 € |
3,49 € | 3,79 € |
1,33 €
1,59 € |
23,49 € | 26,99 € |
654,98 €
878,99 € |
7,68 €
8,49 € |
422,87 € | 806,39 € | 97,54 € | 806,39 € | 627,05 € | 1,80 € | 6,99 € | 25,49 € | 75,49 € | 330,50 € | 1,19 € | 9,79 € | 149,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 32% / 1,59 € | – | – | – | 13% / 1,69 € | 5% / 1,21 € | – | – | 19% / 0,26 € | – | – | 34% / 224,02 € | 11% / 0,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 BAL. | 100 KS | – | – | – | – | – |
| Návin | 14 metrov | – | – | – | – | 6 metrov | – | – | – | – | 8 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 5 milimetrov | – | – | – | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | 5 milimetrov | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Durable | Durable | Durable | Hit office | Pritt | Herlitz | Stiefel | Mondi | Lavazza | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Tesa | Verbatim | rexel | Hewlett-Packard | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Cerva | Scotch | Nescafé | – | – | – | – | – |
| Určenie | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | roller | U s klopou | vizitkové s otvorom zhora | – | – | roller | – | – | – | – | roller jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-XXL | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | 100% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | priehľadná | – | sivá čierna | biela s motívom | – | žltá | – | biela | – | – | priehľadná lesklá | tyrkysová | biela | – | – | biela | orech/čierna | biela/sivá | buk | jelša/sivá | buk/kov | – | priehľadná matná | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 170 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | plech hliník | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 94x61 mm | 80 x 65 x 270 mm (Š x V x H) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nástenná mapa | – | – | – | – | – | – | – | svet politický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | instantná | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 x 2 gram | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 metra | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 200 cm | 0 cm | 200 cm | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 64 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | – | pracovný so skrinkou | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | ľavá | – | ľavá | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 124.8 cm | 180 cm | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela
|
1× |
25,99 € |
|
|
Stojan pod monitor Standard platinový
|
1× |
33,98 € |
|
|
Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov
3 g
|
1× |
15,36 € |
|
|
Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov
1 g
|
1× |
9,52 € |
|
|
Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g
5 g
|
1× |
16,40 € |
|
|
Batoh na notebook Kensington SP25 čierny
|
1× |
70,49 € |
| Spolu s DPH | 171,74 € | ||
|---|---|---|---|