Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové hrebene 45 ovál biele (50) | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, biela | Kancelárska stolička EVA svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P65 | Policová skrinka Drive, 80x74x42 cm, dub/sivá | Policová skrinka Strong, 80x115,2x40 cm, dub | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong, 120x115,2x40 cm, dub/dub | |
| Cena bez DPH |
21,24 €
28,45 € |
254,40 € | 170,60 € | 172,60 € | 155,10 € | 319,90 € | 440,90 € | 542,90 € |
| Cena s DPH |
26,13 €
34,99 € |
312,91 € | 209,84 € | 212,30 € | 190,77 € | 393,48 € | 542,31 € | 667,77 € |
| Ušetríte | 34% / 8,87 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Fellowes | Hobis | Hobis | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | biela | sivá/sivá | biela | modrá | dub/sivá | dub | dub/dub | dub/dub |
| Kapacita viazania | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | 80 cm | 40 cm | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Výška | – | 75.5 cm | 76.8 cm | – | 74 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm |
| Typ stola | – | rokovací | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 140 cm | 40 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Typ skrine | – | – | policová rohová | – | policová | policová | rohová horná | policová |
| Varianta | – | – | rovná | – | rovná | rovná | pravá | rovná |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | kĺbová | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 57 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 57 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | 2x presklené | plné | posuvné |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | |||
|
|
Konferenčný stolík SR 40, p. 60 cm, v. 45 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm
24 g
|
1× |
313,65 € |
| Spolu s DPH | 313,65 € | ||
|---|---|---|---|