Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal na zošity GIMBOO A5 hladký, 150 mic.m, žltý, 25 ks | Laminovacie fólie Fellowes 65x95mm 125mic | Dierovačka Herlitz na 25 listov Color Blocking baltická modrá | Plastový box s gumičkou Herlitz A4 PP lila | Laminovacie fólie Q-Connect 216x303 A4 125mic | Dierovačka Novus E 216 petrolejová/sivá | Kancelárska stolička LADY SITNESS modrá | Pracovný stôl Cross, 140x75,5x60 cm, orech/kov | Policová skriňa Drive, zámok, 80x74x42 cm, čerešňa/čerešňa | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, agát/sivý | Náhradná náplň veľkokapacitná plastová modrá 1mm | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, buk/biela | Športové vložky do topánok INS SPORT, veľ. 38-39 | |
| Cena bez DPH | 4,46 € | 3,24 € |
5,66 €
12,59 € |
8,53 € |
11,24 €
15,03 € |
5,41 €
10,97 € |
291,87 € | 298,10 € | 165,20 € | 303,80 € | 0,24 € | 210,60 € |
1,58 €
3,95 € |
| Cena s DPH | 5,49 € | 3,99 € |
6,96 €
15,49 € |
10,49 € |
13,83 €
18,49 € |
6,65 €
13,49 € |
359,00 € | 366,66 € | 203,20 € | 373,67 € | 0,30 € | 259,04 € |
1,94 €
4,86 € |
| Ušetríte | – | – | 122% / 8,52 € | – | 34% / 4,66 € | 103% / 6,84 € | – | – | – | – | – | – | 150% / 2,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | DONAU | Fellowes | Herlitz | Herlitz | Q-CONNECT | Novus | Topstar | Hobis | Hobis | Hobis | Adore | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | 100 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | žltá | – | modrá | fialová | – | petrolejová/sivá | modrá | orech/kov | čerešňa/čerešňa | agát/sivá | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 150 μm | 125 μm | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | hladký | lesklý | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 65x95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | 25 listov | – | – | 16 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 400 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 42 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 74 cm | 60 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | áno | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
12,79 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, biela/čierna
17 g
|
1× |
227,55 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, buk/sivá
57 g
|
1× |
487,45 € |
| Spolu s DPH | 727,79 € | ||
|---|---|---|---|