Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač Centropen 9121 zelený | Kriedový popisovač edding 4090 čierny | Atramentová náplň Epson C13T790440 yellow XL 79XL pre WF-5620/5690/5190/5000 (2.000 str.) | Rýchloviazač obyčajný celý ROC tmavozelený prešpán | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x80 cm, agát/agát | Popisovač STABILO Pen 68 tmavookrový | Úchytka strieborná štandardná - USN 2ks | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, čerešňa | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Rokovací stôl Cross, 140x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | |
| Cena bez DPH | 4,46 € | 6,33 € | 36,17 € | 1,21 € | 187,30 € | 1,54 € | 8,70 € | 79,30 € | 286,50 € | 536,60 € | 555,60 € | 279,40 € | 331,50 € | 845,10 € | 784,60 € |
| Cena s DPH | 5,49 € | 7,79 € | 44,49 € | 1,49 € | 230,38 € | 1,89 € | 10,70 € | 97,54 € | 352,40 € | 660,02 € | 683,39 € | 343,66 € | 407,75 € | 1 039,47 € | 965,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Šírka stopy | 3 - 4 mm | 4-15 mm | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Edding | Epson | Hit office | Hobis | Stabilo | Hobis | Office Pro | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Hrot | guľatý | zrezaný | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kriedový | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na sklo | na sklo | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | čierna | – | tmavozelená | agát/agát | hnedá | strieborná | čerešňa | biela/sivá | agát/agát | agát/agát | dub/čierna | dub/kov | dub/biela | dub/biela |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | 2.5 cm | 0 cm | 64 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 1.2 cm | 64 cm | 104 cm | 192 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm |
| Rozmery | – | – | – | – | 140 × 75,5 × 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | 140 cm | – | 13.5 cm | 124.8 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | 180 cm | 140 cm | 180 cm | 140 cm |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | 13,5 x 1,2 x 2,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | policová | policová | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | základné |
|
|
Toner Samsung CLT-P404C kombin. balenie C/M/Y/K pre SL-C430/C480
2 g
|
1× |
239,00 € |
| Spolu s DPH | 239,00 € | ||
|---|---|---|---|