Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizér Cep do zásuvky čierny | Podnos plastový | Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S | Zvýrazňovač Office Products ružový | Lakový popisovač edding 780 zlatý | Batéria Energizer malý monočlánok nabíjateľná 2500 mAh HR14 / 2 ks | Skartovačka Fellowes AutoMax 350C 4x38 mm | Podložka pod myš Listy | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 strieborný | Zásobník na toaletný papier TORK Mini Jumbo biely T2 | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Classic biele | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Farbiaci valček do etiketovacích klieští Q-CONNECT 20mm | Sada zvýrazňovačov Q-CONNECT 4S | Katalógový stojan SIGEL A5 s tromi odkladačmi | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Stojan na perá Cep Happy transparetný modrý | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, zelená | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 32 GB | Doplnkový stôl Gate, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x75,5x80 cm, sivá/kov | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4125 biela | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 8mm čierne | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | DYMO LabelWriter 550, pripojenie cez USB | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Odpadová nádobka Minolta WX-101 pre Bizhub C220/C280/C360, DEVELOP Ineo +220/+280/+360 | Štandardný KEYSTONE konektor USB C | Ariel Professional prací prášok 7,15 kg 130 PD color | Kancelárska stolička HALIA BP sivá + podrúčky | Skartovačka Rexel Max Autofeed+ 150M EU | |
| Cena bez DPH | 12,19 € |
16,24 €
21,54 € |
6,74 € |
0,55 €
0,73 € |
3,89 € | 14,22 € | 860,98 € | 5,93 € | 30,48 € | 38,20 € |
23,33 €
27,63 € |
8,12 € | 0,65 € | 4,30 € | 32,51 € | 7,15 € | 5,11 € | 5,28 € | 1,94 € | 19,91 € | 214,60 € | 185,10 € | 52,84 € | 14,22 € | 14,22 € | 43,89 € | 52,02 € | 145,53 € | 0,14 € | 23,98 € | 17,70 € |
35,41 €
47,15 € |
228,50 € | 617,07 € |
| Cena s DPH | 14,99 € |
19,98 €
26,49 € |
8,29 € |
0,68 €
0,90 € |
4,78 € | 17,49 € | 1 059,01 € | 7,29 € | 37,49 € | 46,99 € |
28,70 €
33,98 € |
9,99 € | 0,80 € | 5,29 € | 39,99 € | 8,79 € | 6,29 € | 6,49 € | 2,39 € | 24,49 € | 263,96 € | 227,67 € | 64,99 € | 17,49 € | 17,49 € | 53,98 € | 63,98 € | 179,00 € | 0,17 € | 29,50 € | 21,77 € |
43,55 €
57,99 € |
281,06 € | 759,00 € |
| Ušetríte | – | 33% / 6,52 € | – | 33% / 0,22 € | – | – | – | – | – | – | 18% / 5,29 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 14,44 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KRT. 20 BAL. | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 344x20x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 275x345x132 mm | 232x230 mm | – | – | – | – | – | 74 × 74 × 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Cep | Cep | DONAU | OFFICE products | Edding | Energizer | Fellowes | Fellowes | Helit | Tork | Katrin | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sigel | Stabilo | Cep | Energizer | Pentel | SanDisk | Hobis | Hobis | Durable | DONAU | DONAU | GBC | GBC | Dymo | Adore | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | mix | ružová | zlatá | – | – | motív | – | biela | biela | biela | čierna | mix | – | – | modrá | – | – | – | jelša/kov | sivá/kov | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | organizér do zásuvky | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | recyklovaný polystyrén | plast | – | – | – | – | – | – | – | plast | celulóza | – | – | – | akryl | – | plast | – | – | – | – | – | plast | – | – | kov | kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | podnos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 372 × 20 x 532 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-5 mm | 1-5 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | na papier | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 350 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 68 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B6 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na prospekty | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | drôtová | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104x159 mm | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 etikiet/min | – | – | – | – | – | – |
|
|
Kriedový popisovač edding 4095 neónovoružový
|
1× |
4,78 € |
|
|
Batéria Energizer Alkaline Power 9V
|
1× |
5,29 € |
|
|
Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m modrá
|
1× |
11,49 € |
|
|
Výkresy, 190 g, A4, 200 ks
2 g
|
1× |
15,99 € |
|
|
Crunchips X-cut paprika 75 g
|
1× |
1,99 € |
|
|
Permanentný popisovač Centropen 1666 double červený
|
1× |
1,19 € |
|
|
Batéria Energizer Lithium FR03/4 ks
|
1× |
19,99 € |
|
|
BOOSTER aviváž Hypoalergénny 1l
1 g
|
1× |
3,99 € |
|
|
Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm biele
|
1× |
91,49 € |
|
|
Popisovač OHP Centropen 2638 B čierny
|
1× |
0,89 € |
| Spolu s DPH | 157,09 € | ||
|---|---|---|---|