Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x36mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 15mm Agipa A5 modré | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x48mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné červené | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 96x50,8mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 105x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x29,6mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Váha Oval 2 kg | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Vonkajší odkladač SIGEL A4 s vekom | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Denník zdvíhacieho zariadenia A4, 30 listov | Štetec plochý č. 2 | Písacia podložka A3 na šírku MAULclassic drevená hnedá | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, čerešňa/sivý | Závesný doplnok Akustik, na bločky | Závesný doplnok Akustik, popisovacia tabuľa | Rukavice latexové STARLING, žlté, veľ. 10/XL | Rukavice pletené, bezšvové, polyester. Bunting Black Evolution, veľ. 7/S | Rukavice pletené, bezšvové, polyester Bunting Black Evolution, veľ. 10/XL | Rukavice pracovné Bunting Evolution biele, veľ. 9/L | Konferenčná stolička Vanity Plus, červená | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, dub | Plniace pero Parker Urban Metro Metallic CT | Etikety univerzálne 52,5x29,7mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne kruhové 20mm Avery A4 10 hárkov | Lepiaca páska Stick’n Hopax 25 mm x 12 m obojstranná odnímateľná | Etikety univerzálne 70x50,8mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Atramentová náplň Epson ecoTANK 106 photo black pre EcoTank ET-7700/7750 (5.000 str) | Atramentová náplň Epson T061140 black pre SP D68/D88/DX3850/DX4850 (250 str.) | Toner Minolta TN216Y yellow (26.000 str.) pre Bizhub C220/C280 | Samolepiaci bloček kocka Tartan 76x76 4 neónové farby | Matrac Aloe Vera, v.10 x d.200 x h.90 cm | Blok Leitz Office Card A5 90 listov linajkový sivý | Športové vložky do topánok INS SPORT, veľ. 38-39 | Káva Q Café D’Oro zrnková 1kg | Farbičky KEYROAD Jumbo, trojhranné, 12 ks, mix farieb | |
| Cena bez DPH | 19,10 € | 3,89 € | 23,16 € | 39,83 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 17,88 € | 17,47 € | 44,30 € | 63,81 € | 27,23 € |
8,16 €
11,37 € |
49,18 € |
1,83 €
2,43 € |
3,16 €
4,30 € |
1,29 € | 4,46 € | 2,43 € | 157,50 € | 12,20 € | 30,40 € | 0,80 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,55 € | 67,60 € | 19,50 € | 34,54 € | 72,80 € | 113,01 € |
8,16 €
11,37 € |
6,50 € | 5,52 € |
8,16 €
11,37 € |
10,56 € | 10,97 € | 80,49 € | 5,68 € | 161,79 € | 5,11 € |
1,99 €
3,95 € |
17,49 €
20,58 € |
4,30 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 4,78 € | 28,49 € | 48,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 21,99 € | 21,49 € | 54,49 € | 78,49 € | 33,49 € |
10,04 €
13,99 € |
60,49 € |
2,25 €
2,99 € |
3,89 €
5,29 € |
1,59 € | 5,49 € | 2,99 € | 193,73 € | 15,01 € | 37,39 € | 0,98 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,68 € | 83,15 € | 23,99 € | 42,48 € | 89,54 € | 139,00 € |
10,04 €
13,99 € |
8,00 € | 6,79 € |
10,04 €
13,99 € |
12,99 € | 13,49 € | 99,00 € | 6,99 € | 199,00 € | 6,29 € |
2,45 €
4,86 € |
20,81 €
24,49 € |
5,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | 33% / 0,74 € | 36% / 1,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | 98% / 2,41 € | 18% / 3,68 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Maul | Q-CONNECT | Sigel | Igaz | Igaz | Economy | Maul | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | Cerva | Cerva | Cerva | Alba | DONAU | GBC | Hobis | Parker | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 100 hárkov | 30 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 10 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 24 | 96 | 10 | 12 | 104 | 24 | 56 | 10 | 4 | 27 | 4 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 88 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 960 | 1000 | 1200 | 416 | 96 | 5600 | 300 | 120 | 540 | 400 | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | 880 | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | biela | biela | modrá | červená | biela | biela | biela | strieborná | biela | – | biela | – | – | – | – | hnedá | ružová | čerešňa/sivá | – | – | – | – | – | – | červená | – | čierna | dub | – | biela | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A6 | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-S | 10-XL | – | – | – | – | – | – | oblé rohy | okrúhle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 36 mm | d 15 mm | 99,1 x 57 mm | 105 x 48 mm | d 8 mm | d 18 mm | 52,5 x 21,2 mm | 96 × 50,8 mm | 105 x 148 mm | 63,5 x 29,6 mm | 99,1 x 139 mm | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 x 29,7 mm | d 20 mm | – | 70 x 50,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | drevo | – | – | kov | kov | – | – | – | – | – | – | plast | laminovaná drevotrieska | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štetce | písacia podložka drevená | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 cm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 430x310x43 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5x29,7 mm | – | 25 mm x 12 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 12 cm | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 11 cm | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 10 cm | 42.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 135 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Kriedový popisovač Centropen 9121 oranžový
|
1× |
5,49 € |
|
|
Visačka so štipcom horizontálna DURABLE 90x60mm 25ks
|
1× |
94,49 € |
|
|
Archívna krabica so sklápacím vekom Esselte biela/červená 560x265x380 mm
|
1× |
13,99 € |
|
|
Stojan pod monitor Standard platinový
|
1× |
33,98 € |
|
|
Opierka pred klávesnicu I-Spire Series biela
|
1× |
7,48 € |
|
|
Katalógový stojan jednostupňový A5
|
1× |
9,99 € |
|
|
Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny
1 g
|
1× |
43,49 € |
|
|
Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami 5m
|
1× |
9,73 € |
|
|
Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g
2 g
|
1× |
18,49 € |
|
|
Záložky samolepiace značkovacie, 50x6mm a 50x12mm, 7x40 lístkov
|
1× |
8,29 € |
|
|
Konferenčná stolička Vanity Plus, červená
|
1× |
83,15 € |
|
|
Dr. House čistič na okná 500ml
|
1× |
2,89 € |
| Spolu s DPH | 331,46 € | ||
|---|---|---|---|