Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/4S | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov | Laminátor Neptune 3 A3 | Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny | Priemyselné utierky v rolke 2-vrstv. TORK Heavy Duty modré W1/W2, návin 170 m (2 ks) | Papierové utierky so stred. odvíjaním 2-vrstv. TORK Reflex Midi biele M4, návin 150,75 m ( 6 ks) | Zásobník na toaletný papier KATRIN Gigant S biely | Zakladač PP 4-krúžkový zelený | Zakladač PP 4-krúžkový dymový | Bublinkové obálky 24x35cm F16 | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP antracitová | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP modrá | Dvojhárok štvorček, A3, 250 ks | Zásuvka rozbočovacia | Štandardný KEYSTONE konektor HDMI 2 | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, buk | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, biela | Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov | Konfigurovateľný výklopný panel KPV 4, sivá | Atramentová náplň Epson C13T080740 CMYK+LC+LM multipack pre SP R265/R285/R360 | Rukavice nylónové BUNTING BLACK, veľ. 8/M | Konferenčná stolička Vanity Plus, čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 12mm čierne | Skartovačka Fellowes Powershred LX65 4x40mm | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Taška na notebook Kensington SP10 čierna | Páska Epson PLQ-20/20M C13S015339 | Atramentová náplň Epson C13T271440 27XL pre WF-3620/3640/7110/7610/7620 yellow (1.100 str.) | Atramentová náplň Epson T079440 yellow pre Stylus photo 1400/1500 (715 str.) | Toner Minolta TN213C cyan (19.000 str.) pre Bizhub C203/C253 | Toner Minolta TN 321 C cyan (25.000 str.) pre Bizhub C224/C284/C364 | Toner Minolta TNP48Y yellow (10.000 str.) pre Bizhub C3350/C3850 | Odpadová nádoba Minolta WB-P05 (36.000 str.) | Toner Minolta 202B (bal. 2ks) (2x10.000 str.) EP2051/2080 | Guľôčkové pero 2675/2 BL Tornado Fruity+zmizík mix farieb | Sada zvýrazňovačov KEYROAD Fluo Jungle, 4 ks | Kalkulačka Casio FX 82 ES PLUS 2E | |
| Cena bez DPH | 19,91 € | 3,49 € | 129,27 € | 259,35 € | 35,36 € |
35,83 €
44,71 € |
52,49 €
65,85 € |
19,58 €
32,92 € |
2,84 € | 2,84 € |
0,41 €
0,54 € |
157,50 € | 157,50 € |
16,66 €
22,35 € |
2,43 € | 14,30 € | 127,90 € | 79,30 € | 79,30 € | 237,20 € | 238,60 € | 68,28 € | 0,80 € | 55,60 € | 3,24 € |
24,58 €
35,36 € |
63,41 € |
107,50 €
145,53 € |
470,73 € | 34,54 € | 23,98 € |
27,91 €
29,26 € |
15,44 € | 60,56 € | 76,82 € | 43,49 € | 13,81 € | 63,41 € | 1,37 € | 3,08 € | 21,13 € |
| Cena s DPH | 24,49 € | 4,29 € | 159,00 € | 319,00 € | 43,49 € |
44,07 €
54,99 € |
64,56 €
81,00 € |
24,08 €
40,49 € |
3,49 € | 3,49 € |
0,50 €
0,66 € |
193,73 € | 193,73 € |
20,49 €
27,49 € |
2,99 € | 17,59 € | 157,32 € | 97,54 € | 97,54 € | 291,76 € | 293,48 € | 83,98 € | 0,98 € | 68,39 € | 3,99 € |
30,23 €
43,49 € |
77,99 € |
132,23 €
179,00 € |
579,00 € | 42,48 € | 29,50 € |
34,33 €
35,99 € |
18,99 € | 74,49 € | 94,49 € | 53,49 € | 16,99 € | 77,99 € | 1,69 € | 3,79 € | 25,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 25% / 10,92 € | 25% / 16,43 € | 68% / 16,41 € | – | – | 32% / 0,16 € | – | – | 34% / 7,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 13,26 € | – | 35% / 46,78 € | – | – | – | 5% / 1,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 PAR | KS 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Centropen | Dymo | Fellowes | Helit | Tork | Tork | Katrin | Karton PP | Karton PP | Economy | Office Pro | Office Pro | Krpa | Economy | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Hobis | Office Pro | – | Cerva | Alba | DONAU | GBC | GBC | Fellowes | GBC | Kensington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | – | – | – | modrá | biela | biela | zelená | transparentná dymová | biela | sivá | modrá | – | – | čierna | strieborná | buk | biela | orech/kov | sivá | – | – | čierna | – | biela | čierna | – | čiernosivá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A3 | 4xA4 | – | – | – | A4 | A4 | 22x34 cm | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | papier | papier | plast | polypropylén | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | kov | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 170 metrov | 151 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | 2x500 | 6x450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 262 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 235x340 mm | 194x335 mm | 245x239x151 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 cm | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 x 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 x 35 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | rozdvojka | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | 4.1 cm | 0 cm | 0 cm | 80 cm | 14.9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 cm | 8 cm | 64 cm | 64 cm | 75.5 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | párový konektor | panel pevný pre vstavbu do otvoru | – | – | – | konfigurovateľný výklopný panel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 cm | 22.4 cm | 124.8 cm | 124.8 cm | 160 cm | 25.9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – | ramenný popruh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-641 18 mm žltá/čierna
|
1× |
24,49 € |
|
|
Kriedový popisovač Centropen 9120 ružový
|
1× |
6,99 € |
|
|
Zvýrazňovač edding 345 červený
|
1× |
0,75 € |
|
|
Lakový popisovač edding 750 ružový
|
1× |
3,89 € |
|
|
Vidlička stolová BANQUET 3ks
|
1× |
11,49 € |
|
|
Lyžica stolová BANQUET 3ks
|
1× |
11,49 € |
|
|
Lyžička čajová BANQUET 6ks
|
1× |
12,48 € |
|
|
Mlynček na chilli papričky GrandCHEF
|
1× |
25,99 € |
|
|
Poháre na víno UNO VINO 350ml 6 ks
1 g
|
1× |
36,38 € |
|
|
Nôž HOME PROFI 14cm
|
1× |
14,49 € |
|
|
Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé
|
1× |
0,81 € |
|
|
Stolová podnož BASIC, výškovo nastaviteľná, 2-motorová, 120-160cm x80 cm, farba sivá RAL 9006
25 g
|
1× |
388,47 € |
| Spolu s DPH | 537,72 € | ||
|---|---|---|---|