Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiace etikety Brother DK-11240 17 x 54 mm multifunkčné biele | Zvýrazňovač Centropen 2822 oranžový | Pečiatková farba Colop 801 červená 25ml | Rezačka DAHLE 502 páková | Batéria Energizer tužková Max Plus LR6/4 ks | Skartovačka Fellowes AutoMax 200C 4x38 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Futura A4 280 mic.priehľadná matná | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 červené | Laminátor Neptune 3 A3 | Skartovačka Securio B35 4,5x30mm | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Plastové hrebene 32 ovál čierne (50) | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 3m | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL ružový | Myš Logitech M185 sivá, bezdrôtová, optická | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, sivý/kov | Kalkulačka Donau Tech K-DT4141 čierna | Plastové hrebene GBC 21R 6mm modré | Alternatívny toner pre Samsung MLT-D205L ML3310/3710, SCX4833/5637/5737 | Podhlavník SOTIS, antracit | Brait one touch, Fresh linen, náhradná náplň, 250 ml | |
| Cena bez DPH | 7,15 € | 0,46 € | 4,71 € | 61,37 € | 4,46 € | 568,29 € | 51,62 € | 27,63 € |
17,49 €
23,98 € |
259,35 € | 1 438,21 € |
11,66 €
16,25 € |
17,08 €
23,98 € |
7,74 €
10,15 € |
1,08 €
1,29 € |
20,72 € | 204,60 € | 13,81 € | 6,74 € | 34,54 € |
7,08 €
19,99 € |
4,30 € |
| Cena s DPH | 8,79 € | 0,57 € | 5,79 € | 75,49 € | 5,49 € | 699,00 € | 63,49 € | 33,98 € |
21,51 €
29,50 € |
319,00 € | 1 769,00 € |
14,34 €
19,99 € |
21,01 €
29,50 € |
9,52 €
12,48 € |
1,33 €
1,59 € |
25,49 € | 251,66 € | 16,99 € | 8,29 € | 42,48 € |
8,71 €
24,59 € |
5,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 7,98 € | – | – | 39% / 5,65 € | 40% / 8,49 € | 31% / 2,96 € | 19% / 0,26 € | – | – | – | – | – | 182% / 15,88 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Brother | Centropen | COLOP | Dahle | Energizer | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | OFFICE products | Stabilo | Logitech | Hobis | DONAU | GBC | Safeprint | – | – |
| Počet kusov v balení | 400 kusov | – | – | – | 4 kusy | – | 250 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 400 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 250 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 17 x 54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | oranžová | červená | – | – | – | – | číra | červerná | – | – | čierna | čierna | – | ružová | sivá | sivá/kov | – | modrá | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | nesamofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 420x175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 200 listov | – | – | – | – | 21-22 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 32 l | – | – | – | – | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 280 μm | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | PVC | kartón | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | plast | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | 241-280 list | – | – | – | – | – | 2-20 list | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | 32 mm | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – |
|
|
Vrecko na CD/DVD FIX samolepiace s klopou
|
1× |
7,49 € |
|
|
Alpro Mandľový nápoj Alpro 1 l
1 g
|
1× |
3,99 € |
|
|
Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba
|
1× |
4,29 € |
|
|
Laminátor Fellowes Arc A4
1 g
|
1× |
54,99 € |
|
|
Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo teplý žltý
|
1× |
32,48 € |
|
|
Utierky čistiace vlhčené na ruky Tork vo vedierku W14, 58 ks
1 g
|
1× |
24,59 € |
| Spolu s DPH | 127,83 € | ||
|---|---|---|---|