Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC čierna | Stojan na stôl SHERPA Motion s 10 panelmi čierny | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 9mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm číra/čierna | Vinylová páska Dymo XTL 12 mm biela/čierna | Univerzálna nabíjačka Energizer | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23’’ 16:9 518 x 324 mm | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ modrý | Sada 5 odkladačov číra | Zásobník na závesné obaly Helit čierny | Skartovačka shredstar X13 4x37mm | Krájacia doska PRECIOSO 30x20cm | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný žltý | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 125mic. matné | Pero so stojanom Office Products plastové modro-biele horizontálne | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 3m | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP čierna | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP modrá | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 13 E sivá | Dvojhárok čistý, A3, 250 ks | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové KATRIN Plus System, biele, návin 150 m, celulóza, 6 ks | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Stolový stojan na tablet s ramenom | Rokovací stôl Uni, 160x75,5x80 cm, orech/čierna | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 014, strieborný | Mikina UNI TOURS biela veľ. L | Mikina UNI TOURS biela veľ. XL | Rukavice pracovné, kombinované Pelican, veľ. 8/M | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm čierne | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.14mm biele | Laminátor GBC Foton 30 automatický | Guľôčkové pero Klassik modré | Podložka pod myš Karton PP Pastelini fialová | Atramentová náplň Epson T0870 číra pre Stylus photo R1900 | Atramentová náplň Epson C13T10044010 yellow pre SO B40W/BX600FW/BX610FW/BX310 (910 str.) | Toner Minolta TN314M magenta (20.000 str.) pre Bizhub C353 | Toner Minolta TN301K (29.000 str.) pre 7022/7130/7222/7228 | Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Basic modré W6, návin 250 m (6 ks) | Penové mydlo KATRIN Green 500 ml | Respirator 3M™ VFlex™, FFP3, s ventilom, 9163E | Farbiaca páska Casio XR 9 WE1 | Kalkulačka Sencor SEC 340/ 12 | Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové KATRIN Classic biele recykel (20 bal.) | Power banka EMOS NTBF30, 27 000 mAh, 100 W PD, čierna | |
| Cena bez DPH | 15,03 € |
115,83 €
153,66 € |
22,35 € | 21,13 € | 18,28 € | 40,64 € | 36,58 € |
82,50 €
96,75 € |
44,71 € |
42,49 €
47,15 € |
31,29 € | 243,09 € | 17,88 € | 3,89 € | 39,02 € |
0,67 €
0,89 € |
6,49 €
8,53 € |
165,83 € | 165,83 € | 214,20 € |
16,66 €
22,35 € |
80,49 € | 1,13 € |
80,83 €
202,44 € |
281,20 € | 236,70 € |
11,24 €
17,47 € |
11,24 €
17,47 € |
0,78 €
1,29 € |
44,58 €
74,38 € |
74,38 € | 1 161,79 € | 3,24 € | 3,89 € | 9,34 € | 15,85 € | 60,15 € | 68,69 € |
59,99 €
74,79 € |
6,50 € |
29,16 €
145,53 € |
6,24 €
20,72 € |
6,50 € | 23,16 € | 63,41 € |
| Cena s DPH | 18,49 € |
142,47 €
189,00 € |
27,49 € | 25,99 € | 22,48 € | 49,99 € | 44,99 € |
101,48 €
119,00 € |
54,99 € |
52,26 €
57,99 € |
38,49 € | 299,00 € | 21,99 € | 4,78 € | 47,99 € |
0,82 €
1,09 € |
7,98 €
10,49 € |
203,97 € | 203,97 € | 263,47 € |
20,49 €
27,49 € |
99,00 € | 1,39 € |
99,42 €
249,00 € |
345,88 € | 291,14 € |
13,83 €
21,49 € |
13,83 €
21,49 € |
0,96 €
1,59 € |
54,83 €
91,49 € |
91,49 € | 1 429,00 € | 3,99 € | 4,78 € | 11,49 € | 19,50 € | 73,98 € | 84,49 € |
73,79 €
91,99 € |
8,00 € |
35,87 €
179,00 € |
7,68 €
25,49 € |
8,00 € | 28,49 € | 77,99 € |
| Ušetríte | – | 33% / 46,53 € | – | – | – | – | – | 17% / 17,53 € | – | 11% / 5,73 € | – | – | – | – | – | 33% / 0,27 € | 31% / 2,51 € | – | – | – | 34% / 7,00 € | – | – | 150% / 149,58 € | – | – | 55% / 7,66 € | 55% / 7,66 € | 65% / 0,63 € | 67% / 36,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 18,20 € | – | 399% / 143,14 € | 232% / 17,81 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | Energizer | Fellowes | Helit | Helit | Helit | HSM Shredstar | Tescoma | Karton PP | Q-CONNECT | OFFICE products | OFFICE products | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Krpa | Katrin | Centropen | Durable | Hobis | Office Pro | Cerva | Cerva | Cerva | GBC | GBC | GBC | Q-CONNECT | Karton PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | 6 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | čierna | číra | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | biela | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | kôš | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kovová kartotéka | – | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | čierna | – | biela | žltá | – | – | – | čierna | modrá | sivá | – | – | žltá | svetlosivá tmavosivá | orech/čierna | strieborná | – | – | – | čierna | biela | čierna, sivá | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | plast | – | – | plast | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB | – | – | – | – | – | kov | kov | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5xA4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s možnosťou stohovania | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 360x272x380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 × 225 × 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krájacia doska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bielomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modro strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1015x620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | 160 cm | 40.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 10.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 11 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-S241 18 mm biela/čierna
|
1× |
28,49 € |
|
|
Kalkulačka Casio MS-20UC čierna
|
1× |
18,49 € |
|
|
IR 40 farbiaci valček
|
1× |
3,99 € |
|
|
Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A4, 100 mic, 100 ks
1 g
|
1× |
26,64 € |
|
|
Príjmový pokladničný doklad bez DPH, A6, 100 listov
|
1× |
2,19 € |
|
|
Kalkulačka Casio MS-120 EM
|
1× |
26,99 € |
|
|
Toner Canon CRG-707 yellow (2.000 str.) pre LBP 5000/5100
|
1× |
86,99 € |
|
|
Malá krabica Click & Store červená
|
1× |
27,99 € |
|
|
Savo Profi na riad 5 kg
5 g
|
1× |
18,99 € |
|
|
Podnos Fast Food, 36x46cm
|
1× |
11,99 € |
|
|
Jedálenský nôž MILANO 12ks
|
1× |
9,29 € |
| Spolu s DPH | 262,04 € | ||
|---|---|---|---|