Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal Esselte A4 recyklovaný zelený | Toaletný papier 2-vrstvový Softly Jumbo biely 26 cm, návin 220 m | Alternatívny atrament Canon CLI-521 Yellow | Alternatívny toner HP CF353A magenta HP130 | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% citrus 1 l + rozprašovač ZDARMA | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, buk/buk | JAR na riad 900 ml Jablko | |
| Cena bez DPH | 32,51 € |
2,74 €
3,49 € |
2,43 € | 22,76 € | 9,34 € | 100,80 € | 255,60 € | 373,80 € |
3,16 €
3,89 € |
| Cena s DPH | 39,99 € |
3,37 €
4,29 € |
2,99 € | 27,99 € | 11,49 € | 123,98 € | 314,39 € | 459,77 € |
3,89 €
4,78 € |
| Ušetríte | – | 27% / 0,92 € | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Esselte | Economy | Safeprint | Safeprint | Cleanfit | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | zelená | biela | – | – | – | orech/orech | sivá/sivá | buk/buk | – |
| Prevedenie | dno 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celulóza | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | 210 metrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 74 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | plné | 2x plné | 2x presklené v ráme | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | policová | policová horná | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | rovná | rovná | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – |
|
|
Zakladač 2-krúžkový Q-CONNECT celoplastový 1,6cm transparentný červený
|
1× |
2,79 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, dub/sivá
17 g
|
1× |
227,55 € |
| Spolu s DPH | 230,34 € | ||
|---|---|---|---|