Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 ružový/3ks | Strúhadlo DONAU plastové s dvomi otvormi, mix farieb | Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Kriedový popisovač edding 4095 svetlozelený | Kružidlo súprava Herlitz 5 - dielna, mix farieb | Guma Pelikan AS 40 vinylová 40 ks | Ceruzka Q-CONNECT bez gumy, tvrdosť HB, 12 ks | Zápisník CONCEPTUM A4+, linajkový čierny | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/ľadovo modrý | Lepiaca páska Scotch Super-Hold 19 mm x 25.4 m | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA zelený | Stojan na perá Durable ECO sivý | Alternatívny toner Samsung CLT-C4072M magenta CLP-320/325/CLX318x | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | Ceruzka Grip Jumbo/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH |
1,08 €
1,46 € |
0,38 €
0,50 € |
88,62 € | 3,89 € | 6,09 € | 7,55 € | 2,35 € | 23,16 € |
15,41 €
20,32 € |
4,71 € |
3,99 €
6,50 € |
4,06 € | 23,98 € | 3,08 € |
15,41 €
18,28 € |
333,10 € |
| Cena s DPH |
1,33 €
1,80 € |
0,47 €
0,62 € |
109,00 € | 4,78 € | 7,49 € | 9,29 € | 2,89 € | 28,49 € |
18,95 €
24,99 € |
5,79 € |
4,91 €
8,00 € |
4,99 € | 29,50 € | 3,79 € |
18,95 €
22,48 € |
409,71 € |
| Ušetríte | 35% / 0,47 € | 32% / 0,15 € | – | – | – | – | – | – | 32% / 6,04 € | – | 63% / 3,09 € | – | – | – | 19% / 3,53 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Herlitz | Pelikan | Q-CONNECT | Sigel | Leitz | Scotch | Esselte | Durable | Safeprint | Pilot | Faber-Castell | Hobis |
| Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | 5 kusov | 40 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – |
| Množstvo v balení | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 40 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS |
| Farba | ružová | – | sivá | svetlozelená | mix farieb | – | – | čierna | ľadovo modrá | číra | zelená | sivá | – | modrá | – | dub/sivá |
| Počet lístkov | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 38x51 | – | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | Polystyrén (PS) | Ø 80 mm, výška 100 mm | – | – | – | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | dvojité | pojazdná kartotéka | kriedový | – | guma na gumovanie ceruzky | – | – | stojan na časopisy | – | – | stojan na perá | – | popisovač obojstranný | – | – |
| Prevedenie | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | plast | – | Polystyrén (PS) | plast | – | – | – | – |
| Farba (mall kódy) | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita závesných obalov | – | – | 80 obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 a 0,5 mm | – | – |
| Použitie | – | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna ružová | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | B | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | linajková | nepriehľadná | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | 7 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.4 metra | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková policová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov |
|
|
Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x12 cm, biely/biely
47 g
|
1× |
350,43 € |
|
|
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, agát/čierna
36 g
|
1× |
296,31 € |
| Spolu s DPH | 646,74 € | ||
|---|---|---|---|