Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Výklopné veko na kôš DURABIN 60 s rámom sivé | Stojan na časopisy Leitz Click & Store ľadovo modrý | Kôš plastový Helit Economy 13 ℓ priesvitný biely | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Green Shield čistiace utierky na kožu 50 kusov | JAR na riad 900 ml Sensitive Tea Tree | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT modrý | Popisovač STABILO Pen 68 svetlozelený | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm modrá/strieborná | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm svetlozelená | Blok Oxford Essentials, A5, 90 listov, linajkový, mix farieb | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, orech/orech | Závesná polica na stenu Hobis, 120 cm, agát | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Sada popisovačov STABILO Pen 68 25 ks Rollerset ’ARTY’ Edition | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | Jedálenská stolička STRIKE 2130, oranžová | Jedálenská stolička Aoki, modrá | Sada metalických lakových fixiek DONAU, 12 ks | Sanytol dezinfekčný prostriedok na podlahy a plochy 5 l eukalyptus | |
| Cena bez DPH | 88,62 € |
23,74 €
29,67 € |
9,58 €
17,07 € |
4,71 € | 47,15 € |
2,16 €
2,84 € |
3,16 €
3,65 € |
4,71 € | 1,13 € | 3,49 € | 2,43 € | 7,31 € | 284,90 € | 123,40 € | 658,80 € | 440,90 € | 30,48 € | 382,00 € | 73,98 € | 129,27 € |
3,99 €
5,28 € |
14,58 €
15,44 € |
| Cena s DPH | 109,00 € |
29,20 €
36,49 € |
11,78 €
21,00 € |
5,79 € | 57,99 € |
2,66 €
3,49 € |
3,89 €
4,49 € |
5,79 € | 1,39 € | 4,29 € | 2,99 € | 8,99 € | 350,43 € | 151,78 € | 810,32 € | 542,31 € | 37,49 € | 469,86 € | 91,00 € | 159,00 € |
4,91 €
6,49 € |
17,93 €
18,99 € |
| Ušetríte | – | 25% / 7,29 € | 78% / 9,21 € | – | – | 31% / 0,84 € | 16% / 0,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 1,59 € | 6% / 1,06 € |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Durable | Leitz | Helit | Helit | Green shield | Jar | Q-CONNECT | Stabilo | Pentel | Pentel | Oxford | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Stabilo | Hobis | Antares | Antares | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | bal. 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | pojazdná kartotéka | veko na kôš | – | kôš | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | jedálenská stolička | – | – |
| Farba | sivá | sivá | ľadovo modrá | biela | čierna/červená | – | – | modrá | zelená | modrá | svetlo zelená | mix | orech/orech | agát | orech/sivá | biela/biela | mix | dub/sivá | oranžová | modrá | – | – |
| Farba (mall kódy) | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita závesných obalov | 80 obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery (š x v x h) | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast nepriehľadný | kartón | plast priehľadný | plast nepriehľadný | – | – | PP | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | 60 l | – | 13 l | 20 l + 9 l | – | 900 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | s rámom | nepriehľadná | s obrubou na uchytenie | s vložkou na separovaný odpad | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | stojan na časopisy | – | – | čistiace utierky | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 30 cm | 192 cm | 115.2 cm | – | 185 cm | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na kožené povrchy | na riad | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | čajovník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 30 cm | 40 cm | 40 cm | – | 42 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | ľavá | pravá | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová rohová | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – |
|
|
Menovky na kľúče DURABLE KEY CLIP čierne 6ks
|
1× |
8,99 € |
|
|
Veko na plastový kôš DURABIN 60 žlté
|
1× |
13,32 € |
|
|
Aktovka plastová s 12 priehradkami Q-CONNECT nepriehľadná čierna
|
1× |
9,99 € |
| Spolu s DPH | 32,30 € | ||
|---|---|---|---|