Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, zelený | Zakladač prezentačný Donau 4,4cm 4D-krúžkový biely | Skrinka na 72 kľúčov DURABLE KEY BOX 72 strieborná | Zásobník na závesné obaly DURABLE CARRY PLUS čierny | Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami metalický ružový | Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami metalický modrý | Savo UNI čistič na podlahy a povrchy 750 ml - Vôňa kvetov | Kuchynská utierka z viskózy Cedric antibakteriálna 3 kusy | Stojan na časopisy Cep Happy transparentný ružový | Cif Univerzálny sprej 750ml Na mastnotu | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 160x61 - 128x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/biela | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x76,8x40 cm, jelša/jelša | Alternatívny toner Ecodata HP CF400X HP201X/Canon CRG-045H Black (čierny) na 2800 strán | |
| Cena bez DPH |
3,33 €
4,46 € |
4,99 €
6,74 € |
132,50 €
153,66 € |
32,51 € |
90,83 €
129,27 € |
90,83 €
129,27 € |
3,49 € | 1,21 € | 9,34 € | 4,46 € | 902,70 € | 845,10 € | 765,30 € | 765,30 € | 765,30 € | 774,40 € | 297,80 € |
12,08 €
13,00 € |
| Cena s DPH |
4,10 €
5,49 € |
6,14 €
8,29 € |
162,98 €
189,00 € |
39,99 € |
111,72 €
159,00 € |
111,72 €
159,00 € |
4,29 € | 1,49 € | 11,49 € | 5,49 € | 1 110,32 € | 1 039,47 € | 941,32 € | 941,32 € | 941,32 € | 952,51 € | 366,29 € |
14,86 €
15,99 € |
| Ušetríte | 34% / 1,39 € | 35% / 2,15 € | 16% / 26,03 € | – | 42% / 47,28 € | 42% / 47,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,13 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Chrbát | 3.5 cm | 4.4 cm | – | – | – | – | – | – | 8.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Leitz | Leitz | Savo | Cedric | Cep | Cif | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Materiál | fólia/papier | celoplast | – | – | plast | plast | – | viskóza | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | biela | strieborná | čierna | metalická ružová | metalická modrá | – | – | transparentná ružová | – | biela/biela | biela/čierna | buk/sivá | čerešňa/čierna | orech/sivá | čerešňa/biela | jelša/jelša | – |
| Prevedenie | – | s predným vreckom | – | s možnosťou stohovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Popis | – | – | skrinka na 72 kľúčov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 302x400x118 mm | 360x270x320 mm | 287x270x363 mm | 287x270x363 mm | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | zásuvkový box | zásuvkový box | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | s 5 zatvorenými zásuvkami | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | univerzálne | na rôzne povrchy | – | na čistenie kuchyne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | kvety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | základné | základné | základné | základné | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 180 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené v ráme | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – |
|
|
Zakladač pákový Q-CONNECT poloplastový 7,5cm žltý
|
1× |
3,99 € |
| Spolu s DPH | 3,99 € | ||
|---|---|---|---|