Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladací prúžok DURABLE FILEFIX A4 250ks | Sokel pod kontajner Hobis, čerešňa/čerešňa | Káva LAVAZZA Gusto Forte Vending zrnková 1 kg | Čaj PICKWICK bylinný šípka HB 20 × 2,3g | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, 100 listov, číslovanie | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Montážny denník, samoprepis, A4, 100 listov | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 96 strán, mäkká väzba | Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis | Káva Illy Espresso Classico v dóze zrnková 250 g | Fľaša na vodu Leitz Cosy zamatová sivá | Šatníková skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Toner Xerox 106R02250 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 magenta (2.000 str.) | Toner Xerox 106R02762 pre Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027 yellow (1.000 str.) | Toner Xerox 106R03747 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 magenta (16.500 str.) | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vľavo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, driftwood | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x60 cm, dub/sivý | Mikroceruzka PILOT Progrex 0,7 mm Begreen čierna | |
| Cena bez DPH | 47,96 € | 27,50 € |
17,08 €
21,42 € |
2,43 € |
3,74 €
5,11 € |
3,24 € | 8,53 € |
9,58 €
13,00 € |
3,99 €
5,28 € |
12,59 € | 9,66 € | 23,16 € | 288,10 € | 104,88 € | 54,46 € | 73,16 € | 291,87 € | 175,80 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 58,99 € | 33,83 € |
20,33 €
25,49 € |
2,89 € |
4,60 €
6,29 € |
3,99 € | 10,49 € |
11,78 €
15,99 € |
4,91 €
6,49 € |
15,49 € | 11,50 € | 28,49 € | 354,36 € | 129,00 € | 66,99 € | 89,99 € | 359,00 € | 216,23 € | 2,99 € |
| Ušetríte | – | – | 25% / 5,16 € | – | 37% / 1,69 € | – | – | 36% / 4,21 € | 32% / 1,59 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Hobis | Lavazza | Pickwick | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Illy | Leitz | Hobis | Xerox | Xerox | Xerox | Lenza | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 250 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | KS 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | priehľadná | čerešňa/čerešňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zamatová sivá | jelša/jelša | – | – | – | driftwood | dub/sivá | – |
| Formát | 29,5x2 cm | – | – | – | A4 | 2/3 A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nehrdzavejúca oceľ | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 52.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | – | – | – | 425 mm | 60 cm | – |
| Výška | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | 1195 mm | 75.5 cm | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | 399 mm | 160 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | – |
| Druh | – | – | 100% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | nie | áno | nie | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | rovná | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – |
|
|
Mikrotuhy Q-CONNECT 0,7mm HB
|
1× |
0,42 € |
|
|
Toner Xerox 106R03623 pre Phaser 3330/WorkCentre 3335/3345 (15.000 str.)
1 g
|
1× |
229,00 € |
|
|
Toner Xerox 106R03746 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 yellow (16.500 str.)
|
1× |
89,99 € |
|
|
Toner Xerox 106R04348 black (3.000 str.) pre B205/B210/B215
|
1× |
68,49 € |
| Spolu s DPH | 387,90 € | ||
|---|---|---|---|