Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový zelený | Opierka pred klávesnicu modrá | Kovová skriňa šatníková SS 30-2 sivá | Tuhy do mechanickej ceruzky - verzatilky 6ks | Tlačivo Dovolenka A6, 100 listov | Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov | Registratúrny denník, tvrdá väzba, A4, 96 listov | Tlačivo Priepustka A7, 100 listov | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6,100 listov | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | Výplatné vrecko, C6 | Vstupenka číslovaná 2-dielna, 100 listov | Záznam o prevádzke stroja A5, 100 listov, samoprepis, číslovaný | Zápisník bezpečnosti práce, A5, 48 hárkov | Kniha došlej a odoslanej pošty, A4, tvrdá väzba, 96 listov | Reklamačný list, samoprepis, A5, 100 listov | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, samoprepis, A5, kniha, 100 listov | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, A6 | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, blok, 100 listov | Tlačivo Žiadosť o pracovné voľno, A6, 100 listov | Tachografické kotúče HAUG ORIGINAL Combi, 125 km/h | Káva Fairtrade Puro Fino zrnková 1 kg | Káva Fairtrade Puro Fuerte zrnková 1 kg | Káva Segafredo Selezione Arabica zrnková 1 kg | Káva Segafredo Selezione Organica zrnková 1 kg | Káva Illy Espresso Classico v dóze zrnková 250 g | Glade Electric NÁPLŇ do osviežovača 20 ml Pure Clean | Paraván na plochu stola Akustik, 60 cm, sv.sivý | Paraván na plochu stola Akustik, 140 cm, sv.sivý | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biela/biela | Káva Popradská ESPRESSO caffé zrnková 500g BOP | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Káva Vergnano Antica Bottega, zrnková 1 kg | Káva KIMBO Espresso Bar Extra Cream, zrnková 1 kg | Káva KIMBO Aroma Gold, zrnková 1 kg | Atramentová náplň Epson UltraChrome XD pre SureColor SC-T3000 photo black (350ml) | Káva Jacobs Kronung Signature zrnková 1kg | Káva zrnková Zlaté Zrnko Cézar 75% arabica a 25% robusta 1kg | Káva zrnková Zlaté Zrnko Brazília 100% arabica 1kg | |
| Cena bez DPH |
5,41 €
7,31 € |
21,54 € | 222,60 € | 0,70 € |
1,16 €
1,54 € |
1,05 € | 11,37 € |
0,79 €
1,05 € |
1,83 €
2,43 € |
3,24 € | 0,20 € | 0,89 € | 6,09 € | 1,54 € |
8,33 €
11,37 € |
4,87 € | 3,08 € | 6,09 € | 1,78 € |
3,58 €
4,71 € |
1,94 € | 13,00 € | 27,72 € | 35,71 € | 19,32 € | 18,90 € | 9,66 € | 7,96 € | 146,50 € | 287,30 € | 318,80 € | 215,80 € | 8,82 € | 352,70 € | 24,78 € | 21,42 € | 24,36 € | 153,66 € | 20,16 € | 30,24 € |
30,83 €
34,45 € |
| Cena s DPH |
6,65 €
8,99 € |
26,49 € | 273,80 € | 0,86 € |
1,43 €
1,89 € |
1,29 € | 13,99 € |
0,97 €
1,29 € |
2,25 €
2,99 € |
3,99 € | 0,25 € | 1,09 € | 7,49 € | 1,89 € |
10,25 €
13,99 € |
5,99 € | 3,79 € | 7,49 € | 2,19 € |
4,40 €
5,79 € |
2,39 € | 15,99 € | 32,99 € | 42,49 € | 22,99 € | 22,49 € | 11,50 € | 9,79 € | 180,20 € | 353,38 € | 392,12 € | 265,43 € | 10,50 € | 433,82 € | 29,49 € | 25,49 € | 28,99 € | 189,00 € | 23,99 € | 35,99 € |
36,69 €
41,00 € |
| Ušetríte | 35% / 2,34 € | – | – | – | 33% / 0,47 € | – | – | 33% / 0,32 € | 33% / 0,74 € | – | – | – | – | – | 36% / 3,74 € | – | – | – | – | 32% / 1,39 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 4,31 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leitz | Fellowes | Office Pro | Sakota | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | PURO Fairtrade | PURO Fairtrade | Illy | Glade | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | BOP Poprad | Hobis | – | – | – | – | |||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | SADA 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | SADA 100 HAR. | KS 100 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 SADA | KS 24 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | KS 100 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | zelená | modrá | sivá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | svetlosivá | svetlosivá | svetlosivá | biela/biela | – | svetlosivá | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | A6 | šatňový blok | A4 | A7 | A6 | 2/3 A4 | C5 | šatňový blok | A5 | A5 | A4 | A5 | A6 | A5 | A6 | A5 | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | dvojvrstvový PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | akustická pena | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kovová skriňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | 50% Arabica, 50% Robusta | 100% Arabica | zmes Arabica a Robusta | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | 50% Arabica, 50% Robusta | 100% Arabica | 100% Arabica | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 600x1800x500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | 2 priehradky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | 2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | 24 hárkov | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | zrnková | zrnková | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | zrnková | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | 1 000 gram | 1 000 gram | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | kilogram | 1 000 gram | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náplň do osviežovača Glade Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá bielizeň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 60 cm | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | 42.5 cm | 42.5 cm | 60 cm | – | 62.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | s rámom | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola stredový | na plochu stola samostatný | na plochu stola samostatný | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 140 cm | 180 cm | 40 cm | – | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA zelený
|
1× |
7,79 € |
|
|
Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov
|
1× |
1,29 € |
|
|
Vstupenka číslovaná 2-dielna, 100 listov
|
1× |
1,09 € |
|
|
CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav
2 g
|
1× |
56,49 € |
|
|
Čaj LEROS bylinný Čajová náruč žihľava 20 x 1 g
|
1× |
1,19 € |
|
|
Guľôčkové pero WIRE tyrkysové
|
1× |
1,99 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické ružové
|
1× |
0,98 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické čierne
|
1× |
0,98 € |
|
|
Guľôčkové pero 2675/2 BL Tornado Fruity+zmizík mix farieb
|
1× |
1,69 € |
| Spolu s DPH | 73,49 € | ||
|---|---|---|---|