Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kružidlo Centropen 9591 kovové na blistri | Rezačka DAHLE 446 rotačná | Rezačka DAHLE 507 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 556 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 564 páková | Stojan k DAHLE 556 | Sprej na obrazovky TFT/LCD a plazmy 200 ml s utierkou | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 53L-75L 50ks | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 300 mic. číre | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 červené | Viazací stroj Quasar 500 | Viazací stroj Galaxy pre drôtové hrebene | Katalógový stojan jednostupňový A5 | Skartovačka shredstar X5 4,5x30mm | Plastové hrebene 14 biele | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 8mm biele | Plastové hrebene GBC 21R 8mm modré | Laminovacie fólie GBC A3 175 mic (100) transparentné | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Káva NESCAFÉ Classic instantná 100 x 2 g | Laminovacie fólie GBC A4 2X125 mic (100) | |
| Cena bez DPH | 2,27 € | 234,96 € |
38,33 €
47,96 € |
202,44 € | 495,12 € |
174,17 €
446,00 € |
9,75 € | 13,81 € | 47,15 € | 28,45 € |
17,49 €
23,98 € |
240,83 €
308,13 € |
600,81 € | 8,12 € | 96,75 € |
10,41 €
14,63 € |
3,49 € | 6,09 € | 43,89 € | 8,12 € | 113,01 € |
507,50 €
730,89 € |
21,42 € | 28,85 € |
| Cena s DPH | 2,79 € | 289,00 € |
47,15 €
58,99 € |
249,00 € | 609,00 € |
214,23 €
548,58 € |
11,99 € | 16,99 € | 57,99 € | 34,99 € |
21,51 €
29,50 € |
296,22 €
379,00 € |
739,00 € | 9,99 € | 119,00 € |
12,80 €
17,99 € |
4,29 € | 7,49 € | 53,98 € | 9,99 € | 139,00 € |
624,23 €
898,99 € |
25,49 € | 35,49 € |
| Ušetríte | – | – | 25% / 11,84 € | – | – | 156% / 334,35 € | – | – | – | – | 37% / 7,98 € | 28% / 82,78 € | – | – | – | 41% / 5,19 € | – | – | – | – | – | 44% / 274,77 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Dymo | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | HSM Shredstar | Fellowes | DONAU | DONAU | GBC | GBC | GBC | HSM Securio | Nescafé | GBC |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS |
| Farba | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | číra | červerná | – | – | – | – | biela | – | – | biela | modrá | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 1120x384 | 440x211 | 1155x360 | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 25 listov | 8 listov | 10 listov | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 920 mm | 320 mm | 960 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | za tepla |
| Typ | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | instantná | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 μm | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 μm | – | – | 125 μm |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | kartón | – | – | plast | – | plast | – | – | kov | plast | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | drôtová | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81-100 list | – | – | 50 listov | 21-40 list | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | 8 mm | 8 mm | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | lesklý |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 mm | – | – | A4 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 x 2 gram | – |
|
|
Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks 90g
|
1× |
51,49 € |
| Spolu s DPH | 51,49 € | ||
|---|---|---|---|