Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 450 rotačná | Rezačka DAHLE 507 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 508 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 565 páková | Rezačka DAHLE 567 páková | Rezačka DAHLE 585 páková | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm zelená/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Samolepiace etikety Dymo LW 89x36mm adresné veľké biele 520ks | Skartovačka Fellowes 225MI 2x12 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 80mic 250ks | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 125mic 25ks | Viazací stroj Quasar 500 | Viazací stroj Galaxy e500 | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Plastové hrebene 8 biele | Plastové hrebene 8 modré | Plastové hrebene 12 čierne | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 80mic | Obal na CD/DVD Jewel čierny tray | Farebné obaly na CD/DVD Q-CONNECT | Čistiace utierky viacúčelové | Podložka pod myš Q-CONNECT ultratenká ’bazén’ | Podložka pod myš Q-CONNECT ultratenká ’kvapky’ | Verbatim CD-R cake25 AZO | Skartovačka Rexel Mercury RLX20 Jam Free | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Skartovačka Rexel Optimum 50x | Skartovačka Dahle PaperSAFE® 60 | Skartovačka Dahle ShredMATIC 90 | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna, 10ks | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna, 10ks | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Skartovačka Fellowes Powershred LX201 čierna 2x12 mm | Myš Logitech M185 sivá, bezdrôtová, optická | Klávesnica Logitech K 120, USB, SK/CZ | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 32 GB | Čistiaca sada na Q-CONNECT na laptop | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4 | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P5 | Skartovačka Rexel Secure X10 EU | Skartovačka Rexel Secure X10-SL EU | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré | Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1 | Skartovačka Rexel Mercury RDS2270 Jam Free | Laminovacie fólie GBC pre rýchlu lamináciu, 125 mic 100 ks | Bezdrôtová myš Leitz Cosy teplá žltá | Bezdrôtová myš Leitz Cosy kľudná modrá | Batéria Energizer Industrial AAA/LR03 DP10 | Batéria Energizer Industrial AA/LR6 DP10 | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | Skartovačka Fellowes Powershred LX200 4x12mm | Podložka pod myš Karton PP Pastelini fialová | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 12 roliek | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 6 roliek | Kalkulačka Casio MS-100 EM | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP418+ P4 EU & UK | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP512+ P5 EU & UK | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP514+ P5 EU & UK | |
| Cena bez DPH |
865,83 €
1 234,96 € |
38,33 €
47,96 € |
63,81 € | 438,21 € | 812,20 € | 2 072,36 € | 21,13 € | 18,28 € | 8,93 € |
26,66 €
33,33 € |
1 202,44 € | 30,07 € |
2,91 €
5,28 € |
240,83 €
308,13 € |
515,83 €
665,85 € |
478,86 € |
4,83 €
6,74 € |
4,83 €
6,74 € |
8,74 €
12,19 € |
7,74 €
10,15 € |
4,71 € | 6,74 € | 12,19 € | 4,06 € | 3,89 € | 9,75 € |
1 074,17 €
1 340,65 € |
324,17 €
438,21 € |
532,50 €
714,63 € |
199,17 €
251,22 € |
52,02 € | 267,48 € |
115,83 €
145,53 € |
186,18 € |
165,83 €
226,83 € |
356,91 € | 20,72 € | 20,32 € | 9,34 € | 11,78 € |
449,17 €
527,64 € |
515,83 €
649,59 € |
186,18 € |
149,17 €
210,57 € |
14,63 € | 25,20 € | 34,14 € | 852,85 € | 36,17 € | 29,26 € | 29,26 € | 6,09 € | 6,33 € | 218,70 € | 324,39 € | 3,89 € | 104,88 € | 69,91 € | 20,72 € | 942,28 € | 1 064,23 € | 1 129,27 € |
| Cena s DPH |
1 064,97 €
1 519,00 € |
47,15 €
58,99 € |
78,49 € | 539,00 € | 999,01 € | 2 549,00 € | 25,99 € | 22,48 € | 10,98 € |
32,79 €
41,00 € |
1 479,00 € | 36,99 € |
3,58 €
6,49 € |
296,22 €
379,00 € |
634,47 €
819,00 € |
589,00 € |
5,94 €
8,29 € |
5,94 €
8,29 € |
10,75 €
14,99 € |
9,52 €
12,48 € |
5,79 € | 8,29 € | 14,99 € | 4,99 € | 4,78 € | 11,99 € |
1 321,23 €
1 649,00 € |
398,73 €
539,00 € |
654,98 €
878,99 € |
244,98 €
309,00 € |
63,98 € | 329,00 € |
142,47 €
179,00 € |
229,00 € |
203,97 €
279,00 € |
439,00 € | 25,49 € | 24,99 € | 11,49 € | 14,49 € |
552,48 €
649,00 € |
634,47 €
799,00 € |
229,00 € |
183,48 €
259,00 € |
17,99 € | 31,00 € | 41,99 € | 1 049,01 € | 44,49 € | 35,99 € | 35,99 € | 7,49 € | 7,79 € | 269,00 € | 399,00 € | 4,78 € | 129,00 € | 85,99 € | 25,49 € | 1 159,00 € | 1 309,00 € | 1 389,00 € |
| Ušetríte | 43% / 454,03 € | 25% / 11,84 € | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 8,20 € | – | – | 81% / 2,92 € | 28% / 82,78 € | 29% / 184,52 € | – | 40% / 2,35 € | 40% / 2,35 € | 39% / 4,24 € | 31% / 2,96 € | – | – | – | – | – | – | 25% / 327,77 € | 35% / 140,27 € | 34% / 224,02 € | 26% / 64,02 € | – | – | 26% / 36,53 € | – | 37% / 75,03 € | – | – | – | – | – | 17% / 96,52 € | 26% / 164,52 € | – | 41% / 75,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 250 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 10 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 000 KS | 3 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Kapacita rezania | 10 listov | 8 listov | 6 listov | 40 listov | 35 listov | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | 1500 mm | 320 mm | 460 mm | 390 mm | 550 mm | 1100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 1742x460 | 440x211 | 580x211 | 475x355 | 600x365 | 1165x760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Verbatim | rexel | rexel | rexel | rexel | Dahle | Dahle | Dymo | Dymo | Fellowes | Fellowes | Logitech | Logitech | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | Leitz | rexel | rexel | DONAU | GBC | GBC | rexel | GBC | Leitz | Leitz | Energizer | Energizer | Fellowes | Fellowes | Karton PP | Dymo | Dymo | Casio | rexel | rexel | rexel |
| Predný doraz | – | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 6 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | zelená | biela | číra | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | 154x216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – | 17-19 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 listov | 10 listov | 20 listov | 50 listov | 6 listov | 10 listov | – | – | 10 listov | 12 listov | – | – | – | – | 150 listov | 150 listov | 10 listov | 10 listov | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | 12 listov | 12 listov | – | – | – | – | 18 listov | 12 listov | 14 listov |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | 4 x 28 mm | 6 mm | 4 x 12 mm | – | – | 2 x 12 mm | 2 x 12 mm | – | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | 4 x 12 mm | – | – | – | – | 4x35 mm | 2x15 mm | 2x15 mm |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 l | 23 l | 30 l | 20 l | 11 l | 23 l | – | – | 19 l | 22 l | – | – | – | – | 44 l | 44 l | 18 l | 18 l | – | – | – | 70 l | – | – | – | – | – | 19 l | 22 l | – | – | – | – | 45 litrov | 45 litrov | 60 litrov |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | nie | nie | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | nie | nie | nie |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | áno | áno | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | nie | nie | nie |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | áno | áno | áno |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-5 | P-4 | P-4 | P-2 | P-4 | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | – | P-4 | P-5 | P-5 |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | 25 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 10 kusov | 25 kusov | 100 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | 6 000 kus | 3 000 kus | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | 125 mic. μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na laptop | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 listov | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | modrá | čierna | – | – | – | – | motív | motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | čierna | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | čierna | – | – | žltá | modrá | – | – | – | – | fialová | – | – | modrá | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | 21-40 list | 56-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 8 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš | – | – | – | – | – | – |
|
|
Sada akrylových popisovačov edding 5100 sviatočné farby
|
1× |
18,49 € |
|
|
Liner edding 1880 0,5 mm čierny
|
1× |
2,69 € |
|
|
Sada popisovačov edding 1200/4S glitter, pastelové farby
|
1× |
12,48 € |
|
|
Sada popisovačov edding 1200/5S glitter, základné farby
|
1× |
5,63 € |
|
|
Zásuvka rozbočovacia LEGRAND Revolution 3x guľatá
|
1× |
7,49 € |
| Spolu s DPH | 46,78 € | ||
|---|---|---|---|