Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka s tlačou Casio HR-8RCE | Kalkulačka Casio MS-20UC čierna | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Rezačka DAHLE 502 páková | Stojan k DAHLE 842/846 | Stojan k DAHLE 448 | Sada rezných hláv 507/508 | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 3 čierna | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 4 čierna | Stojan COMBIBOXX pro s 5 odkladačmi | Samolepiace etikety Dymo LW 101x54mm menovky balíky biele | Sada popisovačov na káble edding 8407/4S | Čistiace hárky pre laminátory | Drôtové hrebene Fellowes 12mm biele 3:1 | Drôtové hrebene Fellowes 14mm čierne 3:1 | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Futura A4 280 mic.priehľadná matná | Viazací stroj Pulsar + 300 | Viazací stroj Galaxy 500 | Katalógový stojan štvorstupňový A5 | Prezentačný stojan Helit 4xA5 strieborný | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 čierny | Skartovačka Securio B22 1,9x15mm | Plastové hrebene 8 biele | Plastové hrebene 12 modré | Plastové hrebene 14 modré | Plastové hrebene 19 biele | Plastové hrebene 22 biele (50) | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Pravítko Koh-i-noor pomerové stavbárske | Pravítko Koh-i-noor pomerové geodetické | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Rokovacia stolička CALYPSO MEETING čierna | Minerálna voda Kláštorná Kalcia 6 x 1,5 ℓ jemne sýtená | Samostatne balené utierky na obrazovky 20párov | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Katalógový stojan SIGEL A5 | CASE DIGITAL 20 B TURQUOISE/GRAY/BLACK | 3M Spofaplast 154 Textilná elastická náplasť, 1 m x 6 cm | Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office P4 | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Skartovačka Rexel Momentum x415 | Skartovačka Dahle PaperSAFE® 60 | Minerálna voda MAGNESIA sýtená 12 x 0,5 ℓ | Minerálna voda MAGNESIA Extra 0,7 ℓ (1ks) | Vzduchový čistič Q-CONNECT 400ml | Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel modrý | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P5 | Skartovačka Rexel Secure X8 EU | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 transparentná | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2085 vrecková čierna | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Drôtové hrebene GBC 6mm čierne 3:1 | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 2 A5 transparentná | Plastové hrebene GBC 21R 32mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 10mm modré | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 16mm modré | Minerálna voda MINERA Kalciová jemne sýtená 6 x 1,5l | Rezačka DAHLE Vantage, rotačná, 30cm | Skartovačka Fellowes Powershred LX25 4x37mm | Skartovačka Securio AF350 0,78x11mm | Kalkulačka Maul ECO 850 | Bake Rolls TUC slanina 80 g | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Toner Lexmark 802M magenta (1.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Valec Lexmark 56F0Z00 pre MS/MX 23X/24X/32X/42X/52X/62X (60.000 str.) | Alternatívny toner Ecodata Konica Minolta TN216M,TN319M Magenta pre Bizhub C220/C280/C360, 26000 str. | Verbatim DVD-R colour 4,7GB slimbox | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | |
| Cena bez DPH | 39,42 € | 15,03 € | 178,05 € | 61,37 € | 202,44 € | 486,99 € | 35,76 € | 4,30 € | 5,52 € | 52,84 € | 28,85 € | 8,93 € | 12,19 € |
24,58 €
36,98 € |
29,16 €
43,49 € |
27,63 € |
157,50 €
210,57 € |
332,50 €
421,95 € |
21,94 € | 32,11 € |
16,66 €
30,48 € |
601,00 € |
4,83 €
6,74 € |
8,74 €
12,19 € |
10,41 €
14,63 € |
15,83 €
22,35 € |
11,66 €
16,25 € |
28,04 € | 17,07 € | 17,07 € | 113,01 € | 57,72 € |
107,50 €
115,83 € |
5,66 €
7,55 € |
5,52 € | 80,48 € | 10,56 € | 12,50 € | 4,28 € |
124,17 €
169,92 € |
324,17 €
438,21 € |
290,83 €
389,43 € |
52,02 € |
9,58 €
12,18 € |
2,16 €
2,51 € |
6,33 € | 0,71 € | 779,67 € | 88,62 € | 52,84 € | 3,08 € | 48,37 € | 25,20 € | 24,38 € | 28,85 € | 9,34 € | 34,54 € | 22,35 € |
2,33 €
2,76 € |
19,91 € |
47,08 €
80,48 € |
865,83 €
1 153,66 € |
19,50 € | 1,17 € | 641,46 € | 71,94 € | 46,74 € | 42,67 € | 0,49 € | 36,98 € |
| Cena s DPH | 48,49 € | 18,49 € | 219,00 € | 75,49 € | 249,00 € | 599,00 € | 43,98 € | 5,29 € | 6,79 € | 64,99 € | 35,49 € | 10,98 € | 14,99 € |
30,23 €
45,49 € |
35,87 €
53,49 € |
33,98 € |
193,73 €
259,00 € |
408,98 €
519,00 € |
26,99 € | 39,50 € |
20,49 €
37,49 € |
739,23 € |
5,94 €
8,29 € |
10,75 €
14,99 € |
12,80 €
17,99 € |
19,47 €
27,49 € |
14,34 €
19,99 € |
34,49 € | 21,00 € | 21,00 € | 139,00 € | 71,00 € |
132,23 €
142,47 € |
6,74 €
8,98 € |
6,79 € | 98,99 € | 12,99 € | 15,38 € | 4,49 € |
152,73 €
209,00 € |
398,73 €
539,00 € |
357,72 €
479,00 € |
63,98 € |
11,40 €
14,49 € |
2,57 €
2,99 € |
7,79 € | 0,87 € | 958,99 € | 109,00 € | 64,99 € | 3,79 € | 59,50 € | 31,00 € | 29,99 € | 35,49 € | 11,49 € | 42,48 € | 27,49 € |
2,77 €
3,28 € |
24,49 € |
57,91 €
98,99 € |
1 064,97 €
1 419,00 € |
23,99 € | 1,39 € | 789,00 € | 88,49 € | 57,49 € | 52,48 € | 0,60 € | 45,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50% / 15,25 € | 49% / 17,63 € | – | 34% / 65,28 € | 27% / 110,02 € | – | – | 83% / 17,00 € | – | 40% / 2,35 € | 39% / 4,24 € | 41% / 5,19 € | 41% / 8,02 € | 39% / 5,65 € | – | – | – | – | – | 8% / 10,25 € | 33% / 2,25 € | – | – | – | – | – | 37% / 56,27 € | 35% / 140,27 € | 34% / 121,28 € | – | 27% / 3,09 € | 16% / 0,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,51 € | – | 71% / 41,08 € | 33% / 354,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 2 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 10 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 1 KS | 6 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Casio | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Durable | Durable | Dymo | Edding | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | Helit | Helit | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Koh-i-noor | Koh-i-noor | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Office Pro | Klastorna | Q-CONNECT | rexel | Sigel | Bagmaster | Spofaplast | Leitz | rexel | rexel | Dahle | Magnesia | Magnesia | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | rexel | Durable | DONAU | GBC | GBC | Durable | GBC | GBC | GBC | GBC | Trenčianske minerálne vody | Dahle | Fellowes | HSM Securio | Maul | 7 days | GBC | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 35 listov | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 360 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 560x384 | 420x175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 x 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | 2 kusy | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | 50 kusov | – | – | 1 000 kus | 250 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | úchytka na káble | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5xA4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A5 | 4xA5 | 4xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C5 | C4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu aj na stôl | – | na ultra tenké značenie | čistenie laminátorov | – | – | – | – | – | na stôl | na stenu | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | vrecia na skartovaný odpad | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | na PC | na papier | – | – | na stenu | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | kov | kov | PVC | – | – | plast | plast | plast | – | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | PVC | kov | plast | plast | plast | plast | plast | – | kov plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 x 54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | biela | čierna | číra | – | – | – | – | – | – | biela | modrá | modrá | biela | biela | čierna | – | – | biela | biela | čierna | – | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pastelový modrý | – | – | – | – | priehľadná | čierna | – | čierna | modrá | čierna | modrá | – | čierna | – | – | – | – | čiernosivá | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 280 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 6 cm x 1 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | 56-80 list | 81-100 list | 121-150 list | 151-180 list | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | 241-280 list | 41-55 list | 151-180 list | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 19 mm | 22 mm | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | 32 mm | 10 mm | 22 mm | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | 6 mm | – | – | – | – | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | 0,78 - 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | 23 l | 23 l | 11 l | – | – | – | – | 60 l | 14 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 l | 35 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-9 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | 10 listov | 15 listov | 6 listov | – | – | – | – | 300 listov | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ánoáno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-5 | P-4 | P-2 | – | – | – | – | P-5 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | 32 l | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | 0,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | extra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | stojan na prospekty | – | – | – | sada stojanov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
