Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother PT P750W tlačiareň štítkov | Brother PTD 800W tlačiereň štítkov | Rezačka DAHLE 550 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 565 páková | Rezačka DAHLE 585 páková | Viazací stroj Galaxy pre drôtové hrebene | Skartovačka shredstar X10 4,5x30mm | Skartovačka Securio C16 4x25 mm | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Skartovačka Securio P36i 3,9mm | Plastové hrebene 16 čierne | Plastové hrebene 19 biele | Plastové hrebene 32 ovál čierne (50) | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | |
| Cena bez DPH | 161,79 € | 421,95 € | 129,27 € | 438,21 € | 2 072,36 € | 584,55 € |
124,17 €
153,66 € |
275,61 € | 478,86 € | 2 113,01 € | 17,47 € | 21,13 € | 22,76 € |
282,50 €
373,17 € |
3,24 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 519,00 € | 159,00 € | 539,00 € | 2 549,00 € | 719,00 € |
152,73 €
189,00 € |
339,00 € | 589,00 € | 2 599,00 € | 21,49 € | 25,99 € | 27,99 € |
347,48 €
459,00 € |
3,99 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 24% / 36,27 € | – | – | – | – | – | – | 32% / 111,52 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Max. šírka pásky | 24 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | 3 cm/s | 6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Brother | Dahle | Dahle | Dahle | Fellowes | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | rexel | DONAU | DONAU |
| Druh tlače | kazetové pásky | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 20 listov | 40 listov | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 360 mm | 390 mm | 1100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 555x360 | 475x355 | 1165x760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ovládanie | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 10 listov | 5-6 list | 17-19 list | 34-36 list | – | – | – | 90 listov | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 20 l | 25 l | 33 l | 145 l | – | – | – | 34 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | 4 x 25 mm | 5.8 mm | 3.9 mm | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | – | – | – | P-4 | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | biela | čierna | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | 121-150 list | 241-280 list | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | 19 mm | 32 mm | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
|
|
Batoh na notebook Kensington SP25 čierny
|
1× |
70,49 € |
|
|
Odkladač DONAU PP nerozbitný strieborný
|
1× |
2,69 € |
|
|
Zásobník manuálny na ZZ utierky plastový biely 400
|
1× |
15,99 € |
| Spolu s DPH | 89,17 € | ||
|---|---|---|---|