Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné BR 06 čierne 2ks | Rezačka DAHLE 507 rotačná 3GEN | Rám s klipmi a plexisklom 600x800mm | Stojan na vizitky DURABLE | Skartovačka Securio AF500 0,78x11mm | Skartovačka Securio B24 4,5x30mm | Plánovacia tabuľa PREMIUM na dlhodobé projekty 60x90 cm | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m čierna | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 100 ks | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Pamäťová karta micro SDHC Q-CONNECT 64 GB | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, biela/čierna | Toner OKI 43872305 yellow (2.000 str.) pre C5650/C5750 | Náhradná náplň do guľôčkového pera Eco 725 F čierna | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, dub/čierna | Toner OKI 46508713 pre C332/MC363 yellow (1.500 str.) | Kresliaci kartón A2, 20 listov, 225g, farba hnedá | |
| Cena bez DPH | 30,07 € |
38,33 €
47,96 € |
21,94 € | 8,93 € |
1 132,50 €
1 617,07 € |
633,33 € |
82,50 €
96,75 € |
9,34 € | 8,53 € |
4,41 €
4,87 € |
12,59 € | 843,90 € | 74,79 € | 1,13 € | 0,57 € | 862,70 € | 81,29 € | 13,00 € |
| Cena s DPH | 36,99 € |
47,15 €
58,99 € |
26,99 € | 10,98 € |
1 392,98 €
1 989,00 € |
779,00 € |
101,48 €
119,00 € |
11,49 € | 10,49 € |
5,42 €
5,99 € |
15,49 € | 1 038,00 € | 91,99 € | 1,39 € | 0,70 € | 1 061,12 € | 99,99 € | 15,99 € |
| Ušetríte | – | 25% / 11,84 € | – | – | 43% / 596,02 € | – | 17% / 17,53 € | – | – | 10% / 0,57 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Dahle | DONAU | Durable | HSM Securio | HSM Securio | Legamaster | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Hobis | Oki | Schneider | Adore | Hobis | – | – |
| Počet kusov v balení | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | plastové podrúčky | – | – | stojan na vizitky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | číra | – | – | biela s rastrom | – | biela | biela | – | biela/čierna | – | – | – | dub/čierna | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 440x211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | rám s klipom | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 50 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 0,78 x 11 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 6 listov | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 82 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-6 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 60x90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | – | – | – | – | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | B6 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | – | – | 180 cm | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedo modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – |
|
|
Samolepiace etikety Brother DK22212 62 mm x 15,24 m biela plastová fóliova
|
2× |
90,97 € |
|
|
Plastové hrebene 10 čierne
|
1× |
6,96 € |
|
|
Feel Eco prací gél 1,5 l color
1 g
|
1× |
12,29 € |
|
|
Napichovacie špendlíky farebné WEDO
|
1× |
12,48 € |
|
|
Pečiatková farba Q-CONNECT čierna 28ml
|
1× |
1,09 € |
|
|
Diár Print classic denný A5 14,3x20,5cm čierny 2027
|
1× |
9,09 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, čerešňa/kov
10 g
|
1× |
161,62 € |
|
|
SHOPING BAG 22 D FROG
|
1× |
8,20 € |
|
|
Akustický box CUBE CALL NF premium, 97x97x230 cm
210 g
|
1× |
7 153,68 € |
|
|
Súprava školských pomôcok KEYROAD veľká, mix farieb
|
1× |
5,99 € |
|
|
Toaletný papier 3-vrstvový VELVET CARE Expert 100% celulóza 18m (8ks)
|
1× |
3,37 € |
| Spolu s DPH | 7 465,74 € | ||
|---|---|---|---|