Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nástenné hodiny CONTRAST 30cm | Archívny box DONAU 80mm červený | Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v sáčku | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm modrý | Závesný obal Leitz ALPHA 60mm dno hnedý | Stojan na časopisy KLASSIK modrý 2ks | Stojan na časopisy KLASSIK čierny 10 ks | Euroobal na katalógy Karton PP U 165mic 10ks | Gumičky Office Products 80mm 1kg prírodná farba | Laminovacie fólie Admire Stylish Matt A3 80mic 25ks | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP červený | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 8mm biele | Veľká vianočná súprava na balenie darčekov strieborná | Kancelárska stolička 1080 MEK sivá D5 | Stojan na časopisy CepPro Riviera mentolový | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, sivá/čierna | |
| Cena bez DPH | 23,16 € |
1,16 €
1,54 € |
6,49 €
9,34 € |
8,12 € | 7,15 € | 10,00 € | 35,36 € | 20,72 € | 10,56 € | 17,47 € | 4,30 € | 340,30 € | 255,60 € | 43,00 € |
1,33 €
4,46 € |
54,06 € | 9,34 € | 241,30 € | 232,70 € |
| Cena s DPH | 28,49 € |
1,43 €
1,89 € |
7,98 €
11,49 € |
9,99 € | 8,79 € | 12,30 € | 43,49 € | 25,49 € | 12,99 € | 21,49 € | 5,29 € | 418,57 € | 314,39 € | 52,89 € |
1,64 €
5,49 € |
66,49 € | 11,49 € | 296,80 € | 286,22 € |
| Ušetríte | – | 33% / 0,47 € | 44% / 3,51 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 235% / 3,85 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 10 KS | 10 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Priemer | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | 8 mm | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | AA, súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Cep | DONAU | Durable | Esselte | Esselte | HAN | HAN | Karton PP | OFFICE products | Fellowes | HAN | Hobis | Hobis | GBC | Antares | Cep | – | – | |
| Farba | čierna | červená/biela | číra | modrá | hnedá | modrá | čierna | číra | prírodná | – | červená | čerešňa/čerešňa | čerešňa/čerešňa | biela | – | sivá | mentolová | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 8 cm | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | 2 kusy | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 48 μm | – | – | – | – | 180 μm | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | plast | – | plast | plast | PVC | – | – | plast | – | – | kov | – | – | plast | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | – | – | – | – | lesklý | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stojan na časopisy | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | kancelárska stolička | stojan na časopisy | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 70x320x240 mm | – | 76 x 320 x 248 mm | - | – | – | 303 x 426 mm | 76 x 258 x 238 mm | – | – | – | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | matná | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | dno 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 57 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
|
|
Q-Power soľ do umývačky riadu 1,1 kg
1 g
|
1× |
2,69 € |
| Spolu s DPH | 2,69 € | ||
|---|---|---|---|