Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,5mm sivá | Stojan na časopisy Twin modrý | Písacia podložka A4 MAULneon transparentná oranžová | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, agát | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/kov | Policová skrinka Strong, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Veľká krabica Click & Store A3 Leitz Cosy zamatová sivá | |
| Cena bez DPH | 0,89 € | 3,89 € | 6,09 € | 196,80 € | 286,50 € | 563,90 € | 351,10 € | 509,40 € | 36,17 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 4,78 € | 7,49 € | 242,06 € | 352,40 € | 693,60 € | 431,85 € | 626,56 € | 44,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Bic | HAN | Maul | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | sivá | modrá | transparentná oranžová | agát | orech/sivá | dub/kov | dub/sivá | dub/dub | sivá |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | 76x257x239 mm | 226x318x15 mm | – | – | – | – | ||
| Úprava | – | nepriehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | plast | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou |
| Druh | – | stojan na časopisy | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 0,8 cm list | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 40 cm | 64 cm | 200 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | 115.2 cm | 104 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 192 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 4 | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené | – | – | 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | kartotéková | – | policová | policová | – |
| Varianta | – | – | – | pravá | – | pravá | rovná | rovná | – |
| Šírka | – | – | – | 40 cm | 41.6 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | ||
|
|
Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, jelša
57 g
|
1× |
441,32 € |
|
|
Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 15mm x 5m na drevo z netkanej textílie
|
1× |
6,79 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, agát/sivá
17 g
|
1× |
227,55 € |
| Spolu s DPH | 675,66 € | ||
|---|---|---|---|