Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač Leitz WOW purpurový | Zakladacie zložky s okienkom Esselte žlté | Rotačný štvordielny stojan Helit Linear čierny | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik žltý 50ks | Lepiaca páska Herlitz 19 mm x 33 m | Gumičky Office Products 100mm 1kg červené | Stojan na perá hudobný Leitz WOW čierny | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 40x75,5x40 cm, jelša | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, jelša | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x40 cm, biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x60 cm, sivá | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Stojan na poznámkový blok Durable ECO modrý | |
| Cena bez DPH |
1,83 €
2,43 € |
59,34 € | 13,81 € | 30,07 € | 1,46 € | 10,56 € |
8,16 €
10,97 € |
136,30 € | 466,30 € | 173,20 € | 206,90 € | 507,00 € | 11,37 € |
| Cena s DPH |
2,25 €
2,99 € |
72,99 € | 16,99 € | 36,99 € | 1,80 € | 12,99 € |
10,04 €
13,49 € |
167,65 € | 573,55 € | 213,04 € | 254,49 € | 623,61 € | 13,99 € |
| Ušetríte | 33% / 0,74 € | – | – | – | – | – | 34% / 3,46 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Leitz | Esselte | Helit | Hit office | Herlitz | OFFICE products | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Durable |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | purpurová | žltá | čierna | žltá | priehľadná lesklá | červená | čierna | jelša | jelša | biela | sivá | sivá | modrá |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 300 g/m2 | 160 g/m2 | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | kartón laminovaný | manila | plast | eko kartón Ekonomik | – | – | plast | – | – | – | – | – | plast |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | obyčajný celý | s oknom z fólie | – | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 140x100 mm | – | – | – | 267 x 49 x 336 mm | – | – | – | – | – | 100 x 105 x 100 mm |
| Úprava | – | – | Linear | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | nepriehľadná |
| Druh | – | – | stojan na perá | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | kancelárske kreslo | stojan na poznámkový blok |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 60 cm | 40 cm | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/biela
37 g
|
1× |
276,50 € |
|
|
Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša
65 g
|
1× |
542,31 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, buk/buk
28 g
|
1× |
208,24 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, sivá/čierna
50 g
|
1× |
459,65 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
59 g
|
1× |
540,71 € |
| Spolu s DPH | 2 027,41 € | ||
|---|---|---|---|