Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, orech | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, buk/biela | Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x80 cm, biela/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, agát/agát | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, čerešňa/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami sivá Fill 38 | Kancelárska stolička EVA zelená (Bombay 38) + podrúčky P65 | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | |
| Cena bez DPH | 96,75 € | 20,00 € | 393,70 € | 225,90 € | 380,80 € | 215,80 € | 365,90 € | 297,90 € | 122,40 € | 172,60 € | 129,27 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 24,60 € | 484,25 € | 277,86 € | 468,38 € | 265,43 € | 450,06 € | 366,42 € | 150,55 € | 212,30 € | 159,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | OFFICE products |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička |
| Farba | čierna | orech | buk/biela | biela/kov | orech/sivá | agát/agát | čerešňa/sivá | biela/sivá | sivá | zelená | čierna |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | chrómový |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | hojdacia |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | 110 kg |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | čalúnené |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | eko koža |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 44 - 57 | 48 - 58 |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 58 |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 48 |
| Záruka | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | 12 mesiacov |
| Hĺbka | – | 36 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | 2.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 60 cm | 75.5 cm | 60 cm | – | – | – |
| Materiál | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 76.2 cm | 140 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – |
|
|
Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, biely/kov
30 g
|
1× |
312,54 € |
|
|
Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo zamatovosivá
8 g
|
1× |
239,00 € |
|
|
Skladacia kovová posteľ, poschodová, v.150 x d.216 x h.95 cm, sivá RAL 7035
2 × 38 g
|
2× |
978,00 € |
| Spolu s DPH | 1 529,54 € | ||
|---|---|---|---|