Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička SITNESS 45 modrá | Pevná polica do šatník. skrine Strong, 80 cm, orech | Univerzálna lavica do šatní LS 150, svetlosivá | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, buk | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, agát/kov | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8x119,5x42,5cm, driftwood/sivá | Skriňa otvorená nízka 1 polica Lenza Wels, 79,8x80x40,4cm, sivá | Skriňa otvorená vysoká 4 police Lenza Wels, 39,9x196,5x40,4cm, sivá | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, dub/kov | Spisová vložka Drive, univerzálna, dub | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 430,08 € | 28,00 € | 247,70 € | 124,00 € | 563,90 € | 503,25 € | 104,88 € | 153,66 € | 285,80 € | 63,20 € | 658,80 € |
| Cena s DPH | 529,00 € | 34,44 € | 304,67 € | 152,52 € | 693,60 € | 619,00 € | 129,00 € | 189,00 € | 351,53 € | 77,74 € | 810,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Topstar | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | modrá | orech | sivá/smrek | buk | agát/kov | driftwood/sivá | sivá | sivá | dub/kov | dub | dub/sivá |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | 56 cm | 36 cm | 38 cm | 180 cm | 404 mm | 400 mm | 404 mm | 60 cm | 31 cm | 40 cm |
| Výška | – | 2.5 cm | 43 cm | 144 cm | 75.5 cm | 1195 mm | 1150 mm | 1965 mm | 75.5 cm | 33 cm | 192 cm |
| Materiál | – | lamino | – | lamino | – | – | – | – | – | lamino | – |
| Šírka | – | 76.2 cm | 150 cm | 18 cm | 200 cm | 798 mm | 800 mm | 399 mm | 120 cm | 76 cm | 80 cm |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 1500x430x360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | pracovný | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | rovná | – | ľavá |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, agát/agát
38 g
|
1× |
264,20 € |
| Spolu s DPH | 264,20 € | ||
|---|---|---|---|