Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN čierna D2 - kostra čierna | Pracovná stolička 1290 NOR s kruhom/Work Extra | Kancelárska stolička Office Product Rhodos | Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, čerešňa/sivá | Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 120x90cm | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, jelša/jelša | Sudová doska Hobis, 200 cm, buk | Sudová doska Hobis, 200 cm, sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, agát/biela | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/sivá | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, jelša/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, sivý/sivý | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN sivá (Bombay 34) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER červená P25 | Doska horná obkladová Lenza Wels, 87,8x3,8x42,9cm, driftwood | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x193,8x3,8cm, agát svetlý | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, modrý | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, dub/kov | Policová skrinka Drive, 40x74x42 cm, dub/sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, dub/dub | Konferenčný stolík Chic CR40, p 80cm, v 25cm, tvrdené sklo, kovový rám čierny | Dvojkreslo October, nohy drevo, látka Medley 67006 | Barová stolička STRIKE 2130, modrá | Pracovná stolička 1290 L MEK z bukovej preglejky, extend + kolieska | Dvojkreslo Soft, š. 150 cm, zelená Bombay 38, sivá konštrukcia | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/čierna | |
| Cena bez DPH |
27,49 €
32,51 € |
107,50 €
121,14 € |
104,88 € | 149,17 € | 911,50 € |
28,33 €
37,80 € |
234,96 € | 433,60 € | 375,50 € | 167,60 € | 167,60 € | 757,10 € | 757,10 € | 795,50 € | 765,30 € | 885,40 € | 923,80 € | 440,90 € | 333,10 € | 509,40 € | 658,80 € | 904,30 € | 951,30 € | 923,80 € | 962,20 € | 962,20 € | 845,10 € | 303,80 € | 276,70 € |
27,49 €
39,02 € |
52,43 € | 129,27 € | 352,70 € | 624,20 € | 254,40 € | 410,30 € | 609,90 € | 100,80 € | 110,40 € | 359,00 € | 1 505,00 € | 145,53 € | 113,01 € | 794,40 € | 774,40 € | 973,40 € |
| Cena s DPH |
33,81 €
39,99 € |
132,23 €
149,00 € |
129,00 € | 183,48 € | 1 121,15 € |
34,85 €
46,49 € |
289,00 € | 533,33 € | 461,87 € | 206,15 € | 206,15 € | 931,23 € | 931,23 € | 978,47 € | 941,32 € | 1 089,04 € | 1 136,27 € | 542,31 € | 409,71 € | 626,56 € | 810,32 € | 1 112,29 € | 1 170,10 € | 1 136,27 € | 1 183,51 € | 1 183,51 € | 1 039,47 € | 373,67 € | 340,34 € |
33,81 €
47,99 € |
64,49 € | 159,00 € | 433,82 € | 767,77 € | 312,91 € | 504,67 € | 750,18 € | 123,98 € | 135,79 € | 441,57 € | 1 851,15 € | 179,00 € | 139,00 € | 977,11 € | 952,51 € | 1 197,28 € |
| Ušetríte | 18% / 6,17 € | 13% / 16,78 € | – | – | – | 33% / 11,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42% / 14,18 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | OFFICE products | Office Pro | Hobis | Q-CONNECT | Topstar | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Antares | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | profim | Antares | Antares | Alba | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | pracovná stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | barová stolička | pracovná stolička | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | čierna | čierna | čerešňa/sivá | transparentná | modrá | sivá/sivá | jelša/jelša | buk | sivá | buk/čierna | sivá/biela | sivá/biela | orech/čierna | orech/čierna | agát/biela | jelša/sivá | jelša/sivá | jelša/sivá | biela/biela | agát/biela | jelša/sivá | sivá/sivá | orech/čierna | sivá/biela | jelša/sivá | sivá/sivá | čierna/sivá | červená | driftwood | agát svetlý | modrá | dub/dub | dub/čierna | dub/kov | dub/kov | dub/sivá | dub/dub | čierna | modrá | modrá | buk | zelená | dub/čierna | dub/čierna |
| Kríž | plastový | chrómový | plastový | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | |
| Nosnosť | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | sieťované | sieťované | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | nie | áno | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | lakovaná preglejka | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | 63 - 75,5 | 46 - 56 | 45 - 55 | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 61 - 75 | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Mechanika | – | základná (plynový piest) | hojdacia | synchro | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 75.5 | 56 | 55 | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 63 | 46 | 45 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | áno | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na koberce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 200 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm | – | – | 429 mm | 38 mm | 4 cm | 200 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm | 42 cm | 42 cm | 800 mm | – | – | – | – | 80 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | – | – | 38 mm | 1938 mm | 62.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 74 cm | 74 cm | 250 mm | 117 cm | – | – | 71 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Dĺžka | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | 200 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 cm | – | – | 150 cm | cm | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | základné | základné | pamäťové | základné | základné | pamäťové | – | – | – | – | základné | pamäťové | základné | pamäťové | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – | ľavá | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | pravá | rovná | pravá | ľavá | pravá | pravá | – | – | – | – | – | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | 180 cm | – | – | 180 cm | 200 cm | – | – | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 40 cm | – | – | 878 mm | 427 mm | 160 cm | 180 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 40 cm | 40 cm | 800 mm | 141 cm | – | – | 65 cm | 160 cm | 180 cm |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 122 × 91,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x plné | 2x plné a 2x presklené | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | šatníková policová | policová | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Jedálenská stolička Taurus PN ISO čierna P10
4 g
|
1× |
45,49 € |
|
|
Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 002, strieborný
33 g
|
1× |
233,21 € |
|
|
Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, dub
10 g
|
1× |
152,52 € |
|
|
2-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá
13 g
|
1× |
237,88 € |
| Spolu s DPH | 669,10 € | ||
|---|---|---|---|