Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička SITNESS 45 modrá | Držiak panelov PECZ pod stolovú dosku - PECZ Holder | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 120x75,5x160 cm, orech/biela | Univerzálna lavica do šatní LS 150, svetlosivá | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, čerešňa | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, agát | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, buk | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, agát/kov | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x120 (40x80) cm, čerešňa/kov | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, buk | Zásuvkový panel PGCZ 021 | Zásuvkový panel PGCZ 022 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN zelená (Bombay 38) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Doplnkový stôl Lenza Wels, 130x76,2x70 cm, agát svetlý | Policová skriňa Lenza Wels 4 police, presklená, 39,9x196,5x42,5cm, driftwood/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8x119,5x42,5cm, driftwood/sivá | Skriňa otvorená nízka 1 polica Lenza Wels, 79,8x80x40,4cm, sivá | Skriňa otvorená vysoká 4 police Lenza Wels, 39,9x196,5x40,4cm, sivá | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 180 cm, dub | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, dub/kov | Spisová vložka Drive, univerzálna, dub | Skrinka policová Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 430,08 € | 5,90 € | 127,90 € | 418,40 € | 247,70 € | 82,80 € | 129,90 € | 443,70 € | 124,00 € | 172,00 € | 563,90 € | 261,60 € | 458,80 € | 18,10 € | 34,20 € | 43,50 € |
190,83 €
199,20 € |
190,83 €
199,20 € |
276,70 € | 210,57 € | 405,69 € | 503,25 € | 104,88 € | 153,66 € | 86,70 € | 285,80 € | 63,20 € | 356,30 € | 658,80 € |
| Cena s DPH | 529,00 € | 7,26 € | 157,32 € | 514,63 € | 304,67 € | 101,84 € | 159,78 € | 545,75 € | 152,52 € | 211,56 € | 693,60 € | 321,77 € | 564,32 € | 22,26 € | 42,07 € | 53,51 € |
234,72 €
245,02 € |
234,72 €
245,02 € |
340,34 € | 259,00 € | 499,00 € | 619,00 € | 129,00 € | 189,00 € | 106,64 € | 351,53 € | 77,74 € | 438,25 € | 810,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | 4% / 10,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Topstar | Office Pro | Office Pro | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Alba | Alba | Alba | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | modrá | strieborná | strieborná | orech/biela | sivá/smrek | čerešňa | agát | jelša/biela | buk | biela | agát/kov | čerešňa/kov | čerešňa/kov | buk | čierna/sivá | čierna/modrá | čierna/zelená | agát svetlý | driftwood | driftwood/sivá | sivá | sivá | dub | dub/kov | dub | dub/sivá | dub/sivá | ||
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | 3.5 cm | 4.1 cm | 160 cm | 36 cm | 2.5 cm | 36 cm | 160 cm | 38 cm | 56 cm | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 36 cm | 8.8 cm | 8.8 cm | – | – | – | 700 mm | 425 mm | 404 mm | 400 mm | 404 mm | 2.5 cm | 60 cm | 31 cm | 40 cm | 40 cm |
| Výška | – | 2 cm | 8 cm | 75.5 cm | 43 cm | 40 cm | 149 cm | 75.5 cm | 144 cm | 149 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 5 cm | 9.2 cm | 9.2 cm | – | – | – | 762 mm | 1965 mm | 1195 mm | 1150 mm | 1965 mm | 40 cm | 75.5 cm | 33 cm | 76.8 cm | 192 cm |
| Varianta | – | panel na hranu pracovnej dosky | panel pevný pre vstavbu do otvoru | zdvojená | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | ľavá | – | pravá | – | panel do priechodky | panel do priechodky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | ľavá | ľavá |
| Šírka | – | 10.5 cm | 22.4 cm | 120 cm | 150 cm | 175 cm | 18 cm | 180 cm | 18 cm | 39.2 cm | 200 cm | 140 cm | 180 cm | 80 cm | 8.8 cm | 8.8 cm | – | – | – | 1300 mm | 399 mm | 798 mm | 800 mm | 399 mm | 175 cm | 120 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – | pracovný | – | – | pracovný so skrinkou | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | 1500x430x360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | lamino | – | lamino | lamino | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | lamino | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová rohová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, agát/agát
38 g
|
1× |
264,20 € |
| Spolu s DPH | 264,20 € | ||
|---|---|---|---|