Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Priečkový paraván Akustik, 80x118 cm, modrý | Priečkový paraván Akustik, 100x118 cm, sv.sivý | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Zdravotnícka stolička KLINIK, zdravot. ekokoža KN0080 biela | |
| Cena bez DPH | 337,50 € | 382,40 € | 507,00 € | 231,40 € |
| Cena s DPH | 415,13 € | 470,35 € | 623,61 € | 284,62 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Hobis | Hobis | Alba | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 4 cm | 4 cm | – | – |
| Farba | modrá | svetlosivá | sivá | biela |
| Výška | 118 cm | 118 cm | – | – |
| Konštrukcia | s rámom | s rámom | – | – |
| Materiál | akustická pena | akustická pena | – | – |
| Ostatné špecifikácie | priečkový koncový | priečkový koncový | – | – |
| Šírka | 80 cm | 100 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | 8 - 24 hodiny | 3 - 5 hodiny |
| Druh | – | – | kancelárske kreslo | zdravotnícka stolička |
| Kríž | – | – | plastový | chrómový |
| Mechanika | – | – | hojdacia | základná (plynový piest) |
| Nosnosť | – | – | 200 kg | 110 kg |
| Operadlo | – | – | čalúnené | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | áno | nie |
| Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | eko koža zdravotnícka |
| Výška sedáku | – | – | 46 - 58 | 53 - 60 |
| Výška sedáku max. | – | – | 58 | 60 |
| Výška sedáku min. | – | – | 46 | 53 |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna
13 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čerešňa
26 g
|
1× |
193,73 € |
|
|
Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/sivá
43 g
|
1× |
611,93 € |
|
|
Pracovný stôl Cross, 120x75,5x80 cm, dub/kov
34 g
|
1× |
395,81 € |
|
|
Policová skrinka Strong, 80x115,2x40 cm, dub
48 g
|
1× |
413,03 € |
|
|
Jedálenská stolička Aoki, červená
|
1× |
169,00 € |
| Spolu s DPH | 1 966,98 € | ||
|---|---|---|---|