Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/čierna | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, orech/sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, biela | Policová skrinka Drive, 80x111x42 cm, dub | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Stojan na PC BASIC, 26x21x50cm, dub Sonoma | |
| Cena bez DPH | 795,50 € | 351,20 € | 353,60 € | 378,70 € | 255,60 € | 240,70 € | 274,70 € | 257,70 € | 32,92 € |
| Cena s DPH | 978,47 € | 431,98 € | 434,93 € | 465,80 € | 314,39 € | 296,06 € | 337,88 € | 316,97 € | 40,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 64 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | – | – |
| Farba | čerešňa/čierna | orech/sivá | čerešňa/čerešňa | agát/agát | agát/agát | biela | dub | – | – |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 134.5 cm | 185 cm | 185 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | 111 cm | – | – |
| Ovládanie | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 120 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet zásuviek | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | kartotéková | policová | policová | policová | policová | policová | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | 4x plné | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | 2x presklené | 2x presklené | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – |
|
|
Pracovný stôl Uni, 120x75,5x80 cm, biela/čierna
31 g
|
1× |
298,52 € |
|
|
Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, biela/čierna
50 g
|
1× |
941,32 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, biela/čierna
60 g
|
1× |
1 136,27 € |
|
|
Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, antracit
10 g
|
1× |
392,12 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá
72 g
|
1× |
574,16 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá
74 g
|
1× |
535,54 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, orech/čierna
57 g
|
1× |
1 122,87 € |
|
|
Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, dub/sivá
46 g
|
1× |
346,00 € |
|
|
Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub
70 g
|
1× |
533,33 € |
|
|
Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, dub
40 g
|
1× |
490,28 € |
|
|
Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/dub
102 g
|
1× |
810,32 € |
|
|
Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, dub/biela
48 g
|
1× |
931,23 € |
|
|
Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, dub/čierna
56 g
|
1× |
1 010,57 € |
| Spolu s DPH | 9 122,53 € | ||
|---|---|---|---|