Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Kancelárska stolička GALA Plus čierna D2 | Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna | Lampa stolná MAULjoy atlantická modrá | Paraván na plochu stola Akustik, 60 cm, antracit | Paraván na hranu stola Akustik, 90 cm, sv.sivý | Priečkový paraván Akustik, 120x156,5 cm, antracit | Stĺpik X Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Stĺpik T Akustik na paraván na plochu stola | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V002, strieborný | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/sivá | Policová skrinka presklená Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x80,0x42,5cm, driftwood | Stôl rokovací Lenza Wels, 220x76,2x120cm, driftwood | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, dub | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | Spisová vložka Drive, univerzálna, dub | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Nástenné hodiny CEP 30cm učebné farebné | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, dub/čierna | |
| Cena bez DPH | 194,31 € | 137,40 € | 283,74 € | 25,60 € | 203,70 € | 217,50 € | 534,20 € | 34,70 € | 25,70 € | 201,40 € | 351,20 € | 244,80 € | 351,10 € | 234,96 € | 405,69 € | 49,00 € | 280,70 € | 63,20 € | 159,00 € | 32,92 € | 932,00 € |
| Cena s DPH | 239,00 € | 169,00 € | 349,00 € | 31,49 € | 250,55 € | 267,53 € | 657,07 € | 42,68 € | 31,61 € | 247,72 € | 431,98 € | 301,10 € | 431,85 € | 289,00 € | 499,00 € | 60,27 € | 345,26 € | 77,74 € | 195,57 € | 40,49 € | 1 146,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Antares | Maul | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cep | Hobis |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | stolná lampa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna/sivá | čierna | čierna | atlantická modrá | antracit | svetlosivá | antracit | sivá | sivá | strieborná | biela/sivá | biela/sivá | biela/sivá | driftwood | driftwood | dub | dub/sivá | dub | dub/dub | mix | dub/čierna |
| Kríž | hliníkový | plastový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | synchro | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | 130 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | čalúnené | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | 42 - 54 | 43 - 55 | 46 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 54 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 42 | 43 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 10.3 cm | 64 cm | 40 cm | 40 cm | 425 mm | 1200 mm | 2.5 cm | 42 cm | 31 cm | 40 cm | – | 80 cm |
| Výška | – | – | – | – | 42.5 cm | 62.5 cm | 156.5 cm | 118 cm | 42.4 cm | 12.1 cm | 134.5 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 800 mm | 762 mm | 40 cm | 185 cm | 33 cm | 115.2 cm | – | 60,5 - 129,5 cm |
| Konštrukcia | – | – | – | – | s rámom | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | akustická pena | kov | kov | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | lamino | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | na hranu stola stredový | priečkový samostatný | na priečkový paraván | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 39.3 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | 399 mm | 2200 mm | 75 cm | 80 cm | 76 cm | 40 cm | – | 140 cm |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | rovná | rovná | – | – | – | rovná | – | ľavá | – | rovná |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | policová | policová | – | – | – | policová | – | policová horná | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x presklené v ráme | – | – | – | 2x plné | – | plné | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30x30x2,5 cm | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xAA batéria je súčasťou balenia | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný |
|
|
Podlahový vešiak MAULnebula strieborný
11 g
|
1× |
169,00 € |
|
|
Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, biela/biela
68 g
|
1× |
576,13 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, buk/kov
29 g
|
1× |
311,68 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, orech/kov
69 g
|
1× |
750,18 € |
|
|
Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, buk/buk
135 g
|
1× |
2 000,84 € |
|
|
Skrinka policová Strong, 80x76,8x40 cm, dub/dub
30 g
|
1× |
438,25 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub
46 g
|
1× |
459,77 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x60 cm, dub/biela
27 g
|
1× |
291,14 € |
|
|
Skladacia kovová posteľ, v.63 x d.216 x h.95 cm, sivá RAL 7035
38 g
|
1× |
259,00 € |
|
|
Machový obraz STROM ARLES, 120x60cm, drevený čierny rám
10 g
|
1× |
675,48 € |
| Spolu s DPH | 5 931,47 € | ||
|---|---|---|---|