Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Office Product Rhodos | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Kancelárska stolička GALA Plus modrá D4 | Konfigurovateľný výklopný panel KPV 4, čierna | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, sivá/biela | Zdravotnícka stolička EKO, extra vysoký piest, aretačný kruh, zdr. ekokoža modrá KN0061 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrosivá | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE fialovo/sivá (Suedine) | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/červená (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Konferenčná stolička Vanity Plus, sivá | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER červená P25 | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN červená BN14 + podrúčky AR08 | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, dub | Pracovná stolička 1290 L MEK z bukovej preglejky, extend + kolieska | |
| Cena bez DPH | 104,88 € | 145,53 € |
149,17 €
157,50 € |
137,40 € | 238,60 € | 194,80 € | 206,50 € | 270,70 € | 298,30 € | 912,90 € | 148,20 € | 199,20 € | 132,00 € | 132,00 € | 298,60 € | 67,60 € | 67,60 € |
27,49 €
39,02 € |
157,50 €
316,26 € |
1 474,17 € | 10,20 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 129,00 € | 179,00 € |
183,48 €
193,73 € |
169,00 € | 293,48 € | 239,60 € | 254,00 € | 332,96 € | 366,91 € | 1 122,87 € | 182,29 € | 245,02 € | 162,36 € | 162,36 € | 367,28 € | 83,15 € | 83,15 € |
33,81 €
47,99 € |
193,73 €
389,00 € |
1 813,23 € | 12,55 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | 6% / 10,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42% / 14,18 € | 101% / 195,27 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | OFFICE products | Office Pro | Antares | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Antares | Antares | Löffler | Hobis | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | hodiny | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | detská stolička | detská stolička | kancelárska stolička | rokovacia stolička | rokovacia stolička | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | pracovná stolička |
| Farba | čierna | čierna | čierna | modrá | čierna | sivá/kov | sivá/kov | sivá/kov | biela/kov | sivá/biela | zelená | čierna/modrá | sivá/fialová | ružová/fialová | čierna/červená | sivá | modrá | červená | červená | čierna | dub | buk |
| Kríž | chrómový | chrómový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | plastový | plastový | – | – | – | plastový | hliníkový | – | plastový |
| Mechanika | hojdacia | hojdacia | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | základná (rastúca) | základná (rastúca) | synchro | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | synchro s posuvom sedáku | – | kĺbová |
| Nosnosť | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | 160 kg | 130 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | 175 kg | – | 120 kg |
| Operadlo | sieťované | čalúnené | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | čalúnené | sieťované | čalúnené | čalúnené | sieťované | sieťované | sieťované | plastové | čalúnené | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | áno | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | nie | áno | – | – | – | áno | áno | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | nie | áno | áno | – | nie |
| Poťah | sieťovina / textília | eko koža | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | plast (PUR) | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | lakovaná preglejka |
| Výška sedáku | 46 - 56 | 46 - 56 | 45 - 55 | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | 46 - 57 | 44 - 55 | 36 - 50 | 36 - 50 | 45 - 56 | 46 | 46 | 46 | 43 - 55 | 42 - 52 | – | 61 - 75 |
| Výška sedáku max. | 56 | 56 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | 57 | 55 | 50 | 50 | 56 | – | – | – | 55 | 52 | – | 75 |
| Výška sedáku min. | 46 | 46 | 45 | 43 | – | – | – | – | – | – | 46 | 44 | 36 | 36 | 45 | – | – | – | 43 | 42 | – | 61 |
| Záruka | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Hĺbka | – | – | – | – | 14.9 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | 8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – |
| Varianta | – | – | – | – | konfigurovateľný výklopný panel | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 25.9 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 cm | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY modrá
13 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, dub
80 g
|
1× |
12,55 € |
| Spolu s DPH | 196,03 € | ||
|---|---|---|---|