Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčná stolička Gala modrá D4 | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, orech/biela | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/sivá | Pevná polica do skrine Drive, 40 cm, biela | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, biela | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN červená BN14 + podrúčky AR08 | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, buk/buk | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, jelša/čierna | |
| Cena bez DPH |
132,50 €
202,44 € |
885,40 € | 219,50 € | 11,20 € | 227,30 € | 140,40 € |
157,50 €
316,26 € |
1 626,70 € | 211,40 € | 340,90 € | 340,90 € | 340,90 € | 340,90 € | 399,00 € |
| Cena s DPH |
162,98 €
249,00 € |
1 089,04 € | 269,99 € | 13,78 € | 279,58 € | 172,69 € |
193,73 €
389,00 € |
2 000,84 € | 260,02 € | 419,31 € | 419,31 € | 419,31 € | 419,31 € | 490,77 € |
| Ušetríte | 53% / 86,03 € | – | – | – | – | – | 101% / 195,27 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | orech/biela | čerešňa/sivá | biela | buk/buk | biela | červená | buk | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 47 | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 40 cm | 38 cm | 40 cm | 12 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 60,5 - 129,5 cm | 115.2 cm | 1.8 cm | 115.2 cm | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | pravá | – | pravá | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 120 cm | 40 cm | 36 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | presklené v ráme | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | lamino | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | s drezom, batériou a chladničkou | – | – | – | – | – | – |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/biela
37 g
|
1× |
276,50 € |
|
|
Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, biela
97 g
|
1× |
97,66 € |
|
|
Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, čerešňa
72 g
|
1× |
80,93 € |
|
|
Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, biela
20 g
|
1× |
125,83 € |
| Spolu s DPH | 580,92 € | ||
|---|---|---|---|