Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Kancelárska stolička Office Product Corfu | Lampa stolná MAULjoy svetloružová | Oblátky Kolonáda Premium - tradičné - oriešková čokoláda 140 g | Káva Fairtrade Puro Fino zrnková 1 kg | Káva Jacobs Velvet instantná 100 g | Čaj SIR WINSTON Royal Earl Grey HB 20 x 1,75g | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, jelša | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, sivá | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, čerešňa | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, biela | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 160x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, sivá | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, čerešňa | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, jelša/kov | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, jelša/kov | Stôl rokovací Lenza Wels, 135x76,2x60cm, driftwood | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 140 cm, dub | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, dub | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Policová skrinka P Strong, 40x115,2x40 cm, dub | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Konferenčný stolík S 2 H, 85x85x30 cm, farba sivá, nohy chróm | Šatníková vložka Strong, do skrine v. 192 cm, dub | Zdravotnícka stolička KLINIK, s aretačným kruhom, zdravot. ekokoža KN0080 biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x40 cm, dub | |
| Cena bez DPH | 43,08 € | 96,75 € | 25,60 € | 2,93 € | 27,72 € | 6,29 € | 3,18 € | 55,50 € | 55,50 € | 18,20 € | 516,40 € | 130,20 € | 69,10 € | 938,30 € | 948,00 € | 180,60 € | 35,20 € | 450,60 € | 304,20 € | 513,60 € | 194,31 € | 76,90 € | 418,50 € | 1 090,83 € | 206,70 € | 497,50 € | 828,00 € | 180,60 € | 256,20 € | 181,90 € |
| Cena s DPH | 52,99 € | 119,00 € | 31,49 € | 3,60 € | 32,99 € | 7,49 € | 3,78 € | 68,27 € | 68,27 € | 22,39 € | 635,17 € | 160,15 € | 84,99 € | 1 154,11 € | 1 166,04 € | 222,14 € | 43,30 € | 554,24 € | 374,17 € | 631,73 € | 239,00 € | 94,59 € | 514,76 € | 1 341,72 € | 254,24 € | 611,93 € | 1 018,44 € | 222,14 € | 315,13 € | 223,74 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Harmanec-Kuvert | OFFICE products | Maul | Opávia | PURO Fairtrade | Jacobs | Sir Winston | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Hobis | Löffler | Hobis | Hobis | profim | Hobis | Alba | Hobis |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | biela | čierna | svetloružová | – | – | – | – | jelša | sivá | čerešňa | jelša/biela | biela | sivá | sivá/biela | sivá/biela | sivá | čerešňa | jelša/kov | sivá/kov | jelša/kov | driftwood | dub | dub | sivá | dub | dub/dub | sivá | dub | biela | dub |
| Formát | C6/C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | laminovaná drevotrieska | lamino | – | lamino | laminovaná drevotrieska | – | – | lamino | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | lamino | – | – |
| Okienko | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | stolná lampa | oblátky | 100% Arabica | – | čaj čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | – |
| Kríž | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | chrómový | – |
| Mechanika | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 kg | – | – | – | – | 110 kg | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – |
| Poťah | – | sieťovina / eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | 44 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 51 | – | – | – | – | 53 - 60 | – |
| Výška sedáku max. | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | 60 | – |
| Výška sedáku min. | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 53 | – |
| Záruka | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | mesiac | 720 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov |
| Výška pracovnej pozície | – | – | 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | oriešková čokoláda | – | – | bergamot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 92 gramov | 1 000 gram | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | zrnková | instantná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 2.5 cm | 38 cm | 160 cm | 38 cm | 2.5 cm | 80 cm | 80 cm | 56 cm | 0 cm | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 600 mm | 2.5 cm | 60 cm | – | 40 cm | 40 cm | 850 mm | 56 cm | – | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 1.8 cm | 75.5 cm | 144 cm | 40 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 149 cm | 64 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 762 mm | 40 cm | 75.5 cm | – | 115.2 cm | 115.2 cm | 300 mm | 149 cm | – | 75.5 cm |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | úchyty | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | na plochu stola | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | 75 cm | 76 cm | 180 cm | 18 cm | 115 cm | 140 cm | 160 cm | 39.2 cm | 41.6 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 1350 mm | 135 cm | 80 cm | – | 40 cm | 80 cm | 850 mm | 39.2 cm | – | 80 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | pracovný | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zdvojená | – | – | rovná | rovná | – | – | pravá | – | ľavá | – | – | – | – | pravá | pravá | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | roletové | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | |
|
|
Podlahové značenie ’STOPY’, žlté, 5 párov
|
1× |
72,48 € |
|
|
Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks
8 g
|
1× |
139,00 € |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit
13 g
|
1× |
203,97 € |
|
|
Nástenné hodiny s tichým chodom 30cm čierne
|
1× |
24,99 € |
|
|
Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, orech
24 g
|
1× |
222,14 € |
|
|
Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, orech
10 g
|
1× |
94,46 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, buk/buk
42 g
|
1× |
335,54 € |
|
|
Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, buk/buk
38 g
|
1× |
472,94 € |
|
|
Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, buk/sivá
50 g
|
1× |
431,98 € |
|
|
Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, orech/orech
135 g
|
1× |
2 104,78 € |
| Spolu s DPH | 4 102,28 € | ||
|---|---|---|---|