Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 25 hárkov priehľadné | Vešiaky MAUL kovové 5ks čierne | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Bruschette Maretti štyri druhy syra 70 g | Etikety univerzálne 105x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D4 modrá | Závesná skriňa Strong, buk, zámok | Stolová nadstavba Hobis, 180x30x24 cm, agát | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, buk/čierna | Priečkový paraván Akustik, 100x118 cm, antracit | Pojazdný nosič PC Mobil, 26x33x36 cm, sivý | Policová skriňa Strong L, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Sokel ku skriniam Strong, 40x5x36 cm, orech | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, 40x192x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Spisová vložka Drive, univerzálna, biela | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, orech/sivá | Závesná polica na stenu Hobis, 80 cm, biela | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, agát/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, buk/buk | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky čierna | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | 2-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá | 3-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, zdr. ekokoža KN0061 modrá | |
| Cena bez DPH | 39,83 € |
40,41 €
44,71 € |
35,76 € | 0,55 € | 0,39 € |
149,17 €
157,50 € |
1,25 € |
8,33 €
11,37 € |
232,50 €
275,61 € |
129,27 € | 377,40 € | 145,30 € | 221,20 € | 334,90 € | 45,40 € | 463,00 € | 15,90 € | 362,70 € | 331,50 € | 367,40 € | 66,40 € | 199,80 € | 115,60 € | 312,80 € | 384,50 € |
190,83 €
199,20 € |
67,60 € | 216,90 € | 1 474,17 € | 412,00 € | 351,40 € | 304,30 € | 312,90 € | 137,70 € |
348,78 €
381,30 € |
193,40 € | 281,60 € |
| Cena s DPH | 48,99 € |
49,70 €
54,99 € |
43,98 € | 0,68 € | 0,48 € |
183,48 €
193,73 € |
1,49 € |
10,25 €
13,99 € |
285,98 €
339,00 € |
159,00 € | 464,20 € | 178,72 € | 272,08 € | 411,93 € | 55,84 € | 569,49 € | 19,56 € | 446,12 € | 407,75 € | 451,90 € | 81,67 € | 245,75 € | 142,19 € | 384,74 € | 472,94 € |
234,72 €
245,02 € |
83,15 € | 266,79 € | 1 813,23 € | 506,76 € | 432,22 € | 374,29 € | 384,87 € | 169,37 € |
429,00 €
469,00 € |
237,88 € | 346,37 € |
| Ušetríte | – | 11% / 5,29 € | – | – | – | 6% / 10,25 € | – | 36% / 3,74 € | 19% / 53,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 40,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Maul | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Office Pro | Maretti | Q-CONNECT | Topstar | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Hobis | Löffler | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Alba | Alba |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 25 HAR. | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 25 | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | priehľadná | čierna | biela | biela | čierna | – | biela | čierna/sivá | modrá | buk | agát | buk/čierna | antracit | sivá | orech/sivá | orech | jelša/kov | jelša | orech/sivá | biela | orech/sivá | biela | agát/sivá | buk/buk | čierna | modrá | dub/kov | čierna | dub/dub | dub/dub | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | čierna | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | B4 | B4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kov | papier/kartón | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | lamino | – | – | – | lamino | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | g/m2 | 140 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace s páskou | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | sucháre štyri druhy syra | – | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | multisedák | multisedák | |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – | hojdacia | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | 110 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | – | 175 kg | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | čalúnené | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | eko koža | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | eko koža zdravotnícka |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | 42 - 50 | 47 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 46 | – | 42 - 52 | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 50 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 52 | – | – | – | – | – | 56 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 42 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | 42 | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | syrová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 70 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 24 cm | 80 cm | 4 cm | 36 cm | 40 cm | 36 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 31 cm | 60 cm | 30 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | 80 cm | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | 30 cm | 75.5 cm | 118 cm | 33 cm | 115.2 cm | 5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 192 cm | 33 cm | 75.5 cm | 30 cm | 60 cm | 75.5 cm | – | – | 75.5 cm | – | 192 cm | 192 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – | – | plné | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | 2x presklené v ráme | 2x presklené v ráme | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesná | – | – | – | – | policová rohová | – | – | policová rohová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | policová | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | rovná | – | – | ľavá | – | – | rovná | rovná | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 180 cm | 80 cm | 100 cm | 26 cm | 80 cm | 40 cm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | 80 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
|
|
Náplň do karisbloku A5 100 listov s linajkami
|
1× |
2,39 € |
|
|
Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový tmavomodrý
|
1× |
20,49 € |
|
|
Zápisník CONCEPTUM Red Edition A4, linajkový čierno-červený
|
1× |
25,49 € |
|
|
Magnetický papier, A4, SIGEL, 5 listov
|
1× |
43,49 € |
|
|
Kniha došlých a odoslaných faktúr, A4, 30 listov
|
1× |
4,29 € |
|
|
Pilot Parallel - súprava 12 ks atramentových náplní - mix farieb
|
1× |
3,08 € |
|
|
Etikety kruhové 40mm Avery 10 hárkov biele
|
1× |
12,48 € |
|
|
Etikety oválne 63,5x42,3mm Avery 10 hárkov biele
|
1× |
12,48 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, orech/kov
69 g
|
1× |
787,69 € |
|
|
Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, buk/buk
45 g
|
1× |
446,49 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, dub/kov
49 g
|
1× |
631,73 € |
|
|
Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov
|
1× |
8,00 € |
|
|
Farebný výkres A3 čierny, 10 hárkov, 160g ’Šport’
|
1× |
7,29 € |
|
|
Termo páska 57/40/12 mm (17m) 48g
|
1× |
0,30 € |
| Spolu s DPH | 2 005,69 € | ||
|---|---|---|---|