Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, buk/biela | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, L, 40x117,7x80 cm, orech | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, buk | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN zelená (Bombay 38) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm modrá | |
| Cena bez DPH |
4,99 €
5,68 € |
862,70 € | 692,20 € | 60,90 € | 412,00 € | 276,70 € |
46,24 €
51,62 € |
| Cena s DPH |
6,14 €
6,99 € |
1 061,12 € | 851,41 € | 74,91 € | 506,76 € | 340,34 € |
56,88 €
63,49 € |
| Ušetríte | 14% / 0,85 € | – | – | – | – | – | 12% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Xerox | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | CIE 161 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | buk/biela | orech | buk | buk/buk | čierna/zelená | – |
| Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 104 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 92 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | 70,5 - 120,5 cm | 117.7 cm | 40 cm | 192 cm | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | 180 cm | 40 cm | 70 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 150 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – |
|
|
Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetložltá
1 g
|
1× |
25,49 € |
|
|
Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 50 ks
1 g
|
1× |
29,99 € |
|
|
Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g
2 g
|
1× |
5,42 € |
| Spolu s DPH | 60,90 € | ||
|---|---|---|---|