Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolová nadstavba Hobis, 160x30x24 cm, sivá | Priečkový paraván Akustik, 60x156,5 cm, antracit | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, čerešňa | Spájací plech Hobis | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, agát | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biela/biela | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky čierna | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, jelša/biela | |
| Cena bez DPH | 129,60 € | 314,20 € | 17,80 € | 4,40 € | 79,40 € | 911,50 € | 297,90 € |
190,83 €
199,20 € |
413,80 € |
| Cena s DPH | 159,41 € | 386,47 € | 21,89 € | 5,41 € | 97,66 € | 1 121,15 € | 366,42 € |
234,72 €
245,02 € |
508,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – |
| Hĺbka | 24 cm | 4 cm | 38 cm | 5.5 cm | 2.5 cm | 80 cm | 60 cm | – | – |
| Farba | sivá | antracit | čerešňa | – | agát | sivá/biela | biela/biela | čierna | – |
| Výška | 30 cm | 156.5 cm | 1.8 cm | 0.2 cm | 40 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60 cm | – | – |
| Počet políc | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 160 cm | 60 cm | 76 cm | 14 cm | 155 cm | 180 cm | 40 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – |
| Konštrukcia | – | s rámom | – | – | úchyty | – | – | – | – |
| Materiál | – | akustická pena | lamino | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | priečkový stredový | – | – | na plochu stola | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – |
|
|
Podlahový vešiak MAULaura
5 g
|
1× |
73,98 € |
|
|
Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou hnedé
|
1× |
0,62 € |
|
|
Závesný doplnok Akustik, na formát A4
12 g
|
1× |
41,21 € |
|
|
Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, buk
76 g
|
1× |
810,94 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, buk/kov
20 g
|
1× |
239,60 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, orech/orech
74 g
|
1× |
657,93 € |
|
|
Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, orech/orech
37 g
|
1× |
450,06 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub
81 g
|
1× |
626,56 € |
| Spolu s DPH | 2 900,90 € | ||
|---|---|---|---|