Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampa stolná LED MAULpearly biela | Bublinkové obálky 20x27,5cm D14 | Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY čierna | Stolová nadstavba Hobis, 180x30x24 cm, orech | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, jelša/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, dub | Policová skrinka L Strong, 120x76,8x40 cm, dub/dub | Kopírovací papier Steinbeis №4 recyklovaný A4, 80g CIE 135 | |
| Cena bez DPH | 45,11 € |
0,33 €
0,43 € |
149,17 € | 145,30 € | 274,60 € | 86,90 € | 486,70 € |
5,66 €
6,33 € |
| Cena s DPH | 55,49 € |
0,41 €
0,53 € |
183,48 € | 178,72 € | 337,76 € | 106,89 € | 598,64 € |
6,96 €
7,79 € |
| Ušetríte | – | 30% / 0,12 € | – | – | – | – | – | 12% / 0,82 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Maul | Economy | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Steinbeis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. |
| Druh | stolná lampa | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | čierna | orech | jelša/kov | dub | dub/dub | biela |
| Typ žiarovky | LED | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | 36 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 12 mesiacov | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Formát | – | 18x26,5 cm | – | – | – | – | – | A4 |
| Lepenie | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | 18 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | 20 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 45 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 24 cm | 80 cm | 2.5 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | 30 cm | 75.5 cm | 40 cm | 76.8 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – |
| Šírka | – | – | – | 180 cm | 140 cm | 175 cm | 120 cm | – |
| Typ stola | – | – | – | – | rokovací | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | úchyty | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | roletové | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | ľavá | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 135 |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie |
|
|
Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, buk/kov
22 g
|
1× |
373,67 € |
| Spolu s DPH | 373,67 € | ||
|---|---|---|---|