Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE modro/sivá (Suedine) | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong P, 120x76,8x40 cm, dub/dub | Jedálenská stolička Aoki, oranžová | Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, agát/sivá | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, čerešňa/sivá | |
| Cena bez DPH | 177,50 € | 132,00 € | 380,80 € | 390,30 € | 463,50 € | 129,27 € | 264,00 € | 343,60 € | 581,50 € | 431,10 € |
| Cena s DPH | 218,33 € | 162,36 € | 468,38 € | 480,07 € | 570,11 € | 159,00 € | 324,72 € | 422,63 € | 715,25 € | 530,25 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Hobis | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | – | 40 cm | 60 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Farba | čerešňa/kov | modrá/sivá | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | oranžová | – | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | – | 192 cm | 192 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | – | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | detská stolička | – | – | – | jedálenská stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | základná (rastúca) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 100 kg | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | nie | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | 36 - 50 | – | – | – | 45 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x plné | 2x plné | roletové | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | šatníková | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | ľavá | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, jelša/biela
68 g
|
1× |
516,97 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/sivá
42 g
|
1× |
306,02 € |
|
|
Jedálenská stolička Aoki, biela
10 g
|
1× |
159,00 € |
| Spolu s DPH | 981,99 € | ||
|---|---|---|---|