Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohož Toughrib 60x90cm hnedá | Podlahový vešiak Britt 42 x 189 x 42 cm, čerešňa | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Káva LAVAZZA Caffé Espresso zrnková 250 g | NATURE LINE sušienky celozrnné ARÓNIA 65 g | Stolová nadstavba Hobis, 140x30x24 cm, orech | Pevná polica do skrine Drive, 40 cm, čerešňa | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, biela | Zásuvkový panel PGCZ 021 | Konferenčná stolička Kubic, bordó Fill 29 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky červená | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Rokovacia stolička Taurus TN červená D3 - kostra čierna | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Hrnčeková kuchárka 2027 | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Recepty starej mamy 2027 | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Kancelárska stolička Next so sivým sedákom, operadlo sivá sieťovina | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 26,82 € | 36,00 € |
3,74 €
6,09 € |
7,81 € | 1,08 € | 117,20 € | 11,70 € | 222,30 € | 145,60 € | 34,20 € | 106,60 € | 199,20 € | 276,70 € |
26,66 €
34,14 € |
2,79 € | 2,79 € | 1 474,17 € | 257,10 € | 202,44 € | 835,30 € | 929,70 € | 997,40 € | 949,60 € |
| Cena s DPH | 32,99 € | 44,28 € |
4,60 €
7,49 € |
9,29 € | 1,33 € | 144,16 € | 14,39 € | 273,43 € | 179,09 € | 42,07 € | 131,12 € | 245,02 € | 340,34 € |
32,79 €
41,99 € |
3,43 € | 3,43 € | 1 813,23 € | 316,23 € | 249,00 € | 1 027,42 € | 1 143,53 € | 1 226,80 € | 1 168,01 € |
| Ušetríte | – | – | 63% / 2,89 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 9,20 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | KS 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 60x90cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,6 x 13,9 cm | 22,6 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – | |
| Značka | Coba | Office Pro | Hewlett-Packard | Lavazza | Nature Line | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Office Pro | Alba | Alba | Alba | Antares | Helma | Helma | Löffler | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Farba | hmedá | čerešňa | biela | – | – | orech | čerešňa | sivá/sivá | biela | červená | čierna/červená | čierna/modrá | červená | – | – | čierna | dub/sivá | sivá | dub/sivá | dub/sivá | dub/sivá | dub/sivá | |
| Materiál | polypropylén/PVC | kov/drevo/mramor | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 24 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | 720 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 250 gramov | 65 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | celozrnné sušienky arónia čierne ríbezle | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | kancelárska stolička | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | arónia a čierna ríbezľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 24 cm | 38 cm | 64 cm | 40 cm | 8.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | 30 cm | 1.8 cm | 73.5 cm | 111 cm | 9.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 140 cm | 36 cm | 41.6 cm | 80 cm | 8.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 120 cm | 120 cm | 180 cm | 120 cm |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | panel do priechodky | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | rovná | rovná | rovná | rovná |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | 8 - 24 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | hliníkový | – | hliníkový | – | – | – | – | ||
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | – | – | 175 kg | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | sieťované | sieťované | čalúnené | – | – | čalúnené | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | nie | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | sieťovina / textília | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 44 - 55 | 44 - 55 | 46 | – | – | 42 - 52 | – | 42 - 54 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | synchro | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | 52 | – | 54 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | 42 | – | 42 | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 listov | 58 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | základné | pamäťové | základné |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
|
|
Statické vrecko Info Pocket Durable A4 5 ks
|
1× |
56,99 € |
|
|
Spisová vložka Drive, univerzálna, orech
2 × 9 g
|
2× |
163,34 € |
|
|
Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, buk
3 g
|
1× |
23,12 € |
|
|
Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, čerešňa
10 g
|
1× |
167,77 € |
|
|
Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, biela
3 g
|
1× |
23,12 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov
41 g
|
1× |
554,24 € |
|
|
Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, dub
1 g
|
1× |
23,37 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/biela
31 g
|
1× |
315,62 € |
| Spolu s DPH | 1 327,57 € | ||
|---|---|---|---|