Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo oranžové | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Lampa stolná LED MAULjazzy stmievateľná biela | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP antracitová | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/sivá | Farebný papier IQ color ľadovomodrý OBL70, A4, 80g | Kancelárske kreslo TD Lux 10 kožené čierne | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, čerešňa | Úchytka strieborná hranatá - USH 2ks | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 140 cm, orech | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x60 cm, orech/biela | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, orech | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, orech/biela | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, orech/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, jelša/jelša | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, buk/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vpravo, 200x76,2x100/78cm, driftwood | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN6 sivé + podrúčky | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong P, 120x76,8x40 cm, dub/dub | Dvojkreslo Kelly, klzák, modrá Bondai 6016 | Cukríky Beskydky 90 g | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/čierna | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x180 cm modrá | Sedák z pamäťovej peny Kensington, ergonomický | |
| Cena bez DPH | 36,58 € | 9,75 € | 113,01 € | 1,37 € | 79,26 € | 157,50 € | 795,00 € |
12,08 €
15,03 € |
397,56 € | 11,30 € | 9,20 € | 76,90 € | 221,30 € | 497,50 € | 490,20 € | 535,00 € | 456,30 € | 123,60 € | 272,80 € | 377,40 € | 377,40 € | 351,40 € | 541,80 € | 383,90 € | 855,20 € | 319,00 € | 378,30 € | 378,30 € | 312,80 € | 340,65 € | 293,40 € |
282,50 €
316,26 € |
362,90 € | 486,70 € | 322,80 € | 1,42 € | 1 022,10 € | 121,14 € | 48,00 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 11,99 € | 139,00 € | 1,69 € | 97,49 € | 193,73 € | 977,85 € |
14,86 €
18,49 € |
489,00 € | 13,90 € | 11,32 € | 94,59 € | 272,20 € | 611,93 € | 602,95 € | 658,05 € | 561,25 € | 152,03 € | 335,54 € | 464,20 € | 464,20 € | 432,22 € | 666,41 € | 472,20 € | 1 051,90 € | 392,37 € | 465,31 € | 465,31 € | 384,74 € | 419,00 € | 360,88 € |
347,48 €
389,00 € |
446,37 € | 598,64 € | 397,04 € | 1,75 € | 1 257,18 € | 149,00 € | 59,04 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 3,63 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 41,52 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Antares | Avery Zweckform | Maul | Office Pro | Hobis | Mondi | Topstar | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | Alba | Nestlé | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 25 HAR. | 1 KS | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 25 hárkov | – | 5 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 189 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 4725 | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | biela | čierna | červená | biela | sivá | čerešňa/sivá | ľadová modrá | čierna | čerešňa | strieborná | orech | orech/biela | orech/sivá | orech/sivá | orech/sivá | orech/sivá | orech | biela/biela | biela/biela | biela/biela | biela/biela | biela/biela | biela/biela | orech/biela | orech/sivá | jelša/jelša | buk/sivá | biela/biela | driftwood | dub/sivá | sivá | dub/dub | dub/dub | modrá | – | dub/čierna | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | - | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | zaoblené | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 25,4 x 10 mm | – | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárska stolička | – | stolná lampa | kancelárska stolička | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | cukríky | – | – | – |
| Kríž | – | – | chrómový | – | – | plastový | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | asynchro | – | – | synchro | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 130 kg | – | – | 120 kg | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | čalúnené | – | – | sieťované | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | nie | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | sieťovina / textília | – | – | koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | – | 43 - 55 | – | – | 45 - 55 | – | – | 42 - 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | – | – | 55 | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 43 | – | – | 45 | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 24 mesiacov | – | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | lamino | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | 41 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 38 cm | 3 cm | 2.5 cm | 60 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 1000 mm | 80 cm | – | 40 cm | 40 cm | – | – | 90 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | 1.8 cm | 1.5 cm | 40 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 75 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | 15 mm | 75.5 cm | – | 192 cm | 76.8 cm | 80 cm | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132 cm | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | kolmé reťazenie | pravá | rovná | rovná | rovná | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | rovná | ľavá | – | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | 36 cm | 12 cm | 135 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 2000 mm | 180 cm | – | 80 cm | 120 cm | 62 cm | – | 180 cm | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | ľadovo modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 x 1,5 x 3,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | 4x plné | – | 2x plné | 2x presklené v ráme | 2x presklené v ráme | 2x plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | roletové | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | policová | policová | – | policová horná | policová | policová horná | policová | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mentol | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – | – |
|
|
Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky
23 g
|
1× |
337,23 € |
|
|
Plotrové role, 297mm/50m/50mm, 80g
1 g
|
1× |
12,48 € |
|
|
CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav
2 g
|
1× |
56,49 € |
|
|
Kopírovací papier Copy & Print A4, 80g
2 g
|
1× |
4,91 € |
| Spolu s DPH | 411,11 € | ||
|---|---|---|---|