Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/biela | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, sivá | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, orech | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, biela | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/červená (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vľavo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, agát svetlý | |
| Cena bez DPH | 443,70 € | 58,00 € | 19,50 € | 203,60 € | 298,60 € | 291,87 € |
| Cena s DPH | 545,75 € | 71,34 € | 23,99 € | 250,43 € | 367,28 € | 359,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Lenza |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 160 cm | 0 cm | 56 cm | 42 cm | – | 425 mm |
| Farba | agát/biela | sivá | orech | biela | čierna/červená | agát svetlý |
| Výška | 75.5 cm | 40 cm | 5 cm | 74 cm | – | 1195 mm |
| Typ stola | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | pozdĺžne reťazenie | – | – | rovná | – | – |
| Šírka | 180 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm | – | 399 mm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Materiál | – | – | lamino | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x presklené | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 150 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 45 - 56 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 56 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 45 | – |
|
|
Pevná polica do skrine Strong, 40 cm, čerešňa
23 g
|
1× |
14,39 € |
|
|
Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, buk
14 g
|
1× |
22,26 € |
|
|
Stôl doplnkový Lenza Wels, zúženie vpravo, 55x76,2x90cm, agát svetlý
17 g
|
1× |
239,00 € |
|
|
Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, orech/orech
135 g
|
1× |
2 000,84 € |
| Spolu s DPH | 2 276,49 € | ||
|---|---|---|---|