Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Edge Net čierna so sivým sedákom | Kancelárske záťažové kreslo Markus modré | Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Kancelárska stolička 1540 ASYN červená D3 | Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna | Kancelárska stolička Dinamika, čierna/tmavosivá | Stĺpik S Akustik na paraván na plochu stola | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Konfigurovateľný pevný panel KPP 4, čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, buk/čierna | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, buk | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x120 (40x80) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, sivá/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, orech/čierna | Konferenčná stolička EPIC CONFERENCE čierna/sivá | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, bordó | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE modro/sivá (Suedine) | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, 80x75,5x40 cm, dub | Stolová nadstavba Hobis, 140x30x24 cm, dub | Pevná polica do skrine Drive, 40 cm, dub | Dvojkreslo Vancouver Lite, lyžinové nohy chróm, látka Next NX-1 žltá, paraván látka NX-16 čierna | Policová skrinka P Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Dvojkreslo Soft, š. 150 cm, zelená Bombay 38, sivá konštrukcia | Jedálenská stolička TINA čerešňa/chróm | Detská stolička Helene Piccola 26 cm, tm. modrá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/čierna | |
| Cena bez DPH | 186,18 € | 348,78 € | 88,62 € | 104,88 € | 283,74 € | 316,26 € | 30,90 € | 821,60 € | 134,60 € | 923,80 € | 911,50 € | 10,20 € | 253,40 € | 261,60 € | 244,70 € | 348,80 € | 485,50 € | 458,80 € | 609,90 € | 800,50 € | 489,00 € | 392,30 € | 426,40 € | 795,50 € | 795,50 € | 923,80 € | 462,60 € | 507,00 € | 507,00 € | 132,00 € | 327,30 € | 279,40 € | 363,80 € | 111,60 € | 11,20 € | 1 143,00 € | 345,90 € | 794,40 € | 49,16 € | 33,24 € | 774,40 € | 812,80 € | 941,10 € | 911,50 € | 923,80 € |
| Cena s DPH | 229,00 € | 429,00 € | 109,00 € | 129,00 € | 349,00 € | 389,00 € | 38,01 € | 1 010,57 € | 165,56 € | 1 136,27 € | 1 121,15 € | 12,55 € | 311,68 € | 321,77 € | 300,98 € | 429,02 € | 597,17 € | 564,32 € | 750,18 € | 984,62 € | 601,47 € | 482,53 € | 524,47 € | 978,47 € | 978,47 € | 1 136,27 € | 569,00 € | 623,61 € | 623,61 € | 162,36 € | 402,58 € | 343,66 € | 447,47 € | 137,27 € | 13,78 € | 1 405,89 € | 425,46 € | 977,11 € | 60,47 € | 40,89 € | 952,51 € | 999,74 € | 1 157,55 € | 1 121,15 € | 1 136,27 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Durable | Antares | Antares | Antares | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Alba | Alba | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | Hobis | Alba | Hobis | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 8 - 24 hodiny | 8 - 24 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | pojazdná kartotéka | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | konfernčná stolička | kancelárske kreslo | kancelárske kreslo | detská stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | detská stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna/sivá | modrá | sivá | červená | čierna | čierna/sivá | sivá | buk/čierna | čierna | sivá/biela | buk/čierna | buk | sivá/kov | agát/kov | agát/kov | agát/kov | sivá/kov | sivá/kov | agát/kov | sivá/kov | sivá/kov | sivá/sivá | sivá/sivá | buk/čierna | orech/čierna | orech/čierna | sivá | červená | sivá | modrá/sivá | dub/čierna | dub/čierna | dub | dub | dub | žltá/čierna | dub/sivá | zelená | čerešňa | modrá | dub/sivá | dub/čierna | dub/čierna | dub/čierna | dub/čierna |
| Kríž | chrómový | hliníkový | – | plastový | hliníkový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | synchro s posuvom sedáku | hojdacia | – | asynchro | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | hojdacia | základná (rastúca) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | 130 kg | – | 120 kg | 130 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 200 kg | 200 kg | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | 80 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | čalúnené | – | čalúnené | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | čalúnené | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Podhlavník | áno | áno | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | lakovaná preglejka | plast (PUR) | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška sedáku | 45 - 53,5 | 46 - 56 | – | 43 - 55 | 46 - 55 | 41 - 50,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 54 | 46 - 58 | 46 - 58 | 36 - 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 26 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 53.5 | 56 | – | 55 | 55 | 50.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 58 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 45 | 46 | – | 43 | 46 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Farba (mall kódy) | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita závesných obalov | – | – | 80 obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | 80 cm | 7.5 cm | 80 cm | 80 cm | 37 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 60 cm | 120 cm | 120 cm | 200 cm | 200 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | 40 cm | 24 cm | 38 cm | – | 40 cm | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 42.4 cm | 70,5 - 120,5 cm | 10 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 30 cm | 1.8 cm | 140 cm | 76.8 cm | 71 cm | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | 180 cm | 25.5 cm | 120 cm | 180 cm | 37 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 140 cm | 36 cm | 127 cm | 80 cm | 65 cm | – | – | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | pamäťové | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | pamäťové | základné | základné |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | rokovací | rokovací | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | pracovný so skrinkou | pracovný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | pracovný | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | konfigurovateľný pevný panel | rovná | rovná | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | ľavá | pravá | ľavá | pravá | ľavá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | cm | cm | – | 68 cm | – | 150 cm | – | – | cm | – | – | cm | – |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY modrá
13 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Rokovacia stolička MERENS WHITE MEETING BI203 zelená
13 g
|
1× |
111,72 € |
|
|
Kovová skriňa univerzálna KS 195 sivá
52 g
|
1× |
300,24 € |
|
|
Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44
18 g
|
1× |
340,34 € |
|
|
Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/červená (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44
18 g
|
1× |
367,28 € |
|
|
Taburet Vancouver Oto, valec, p.41 x v.45 cm, látka Next NX-15 modrá
6 g
|
1× |
150,06 € |
|
|
Dvojkreslo Vancouver Lite, lyžinové nohy chróm, látka Next NX-1 žltá, paraván látka NX-16 čierna
59 g
|
1× |
1 405,89 € |
|
|
Kreslo Chic celočalúnené, látka Select 68210
13 g
|
1× |
761,37 € |
|
|
Pevná polica do skrine Strong, 40 cm, dub
23 g
|
1× |
14,39 € |
| Spolu s DPH | 3 634,77 € | ||
|---|---|---|---|