Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN čierna D2 - kostra čierna | Pracovná stolička 1290 NOR s kruhom/Work Extra | Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY čierna | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Sudová doska Hobis, 200 cm, buk | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, orech/čierna | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, sivý/sivý | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovná stolička 1290 L MEK z bukovej preglejky, extend + kolieska | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, dub/čierna | |
| Cena bez DPH |
27,49 €
32,51 € |
107,50 €
121,14 € |
149,17 € | 433,60 € | 167,60 € | 885,40 € | 303,80 € | 254,40 € | 113,01 € | 774,40 € |
| Cena s DPH |
33,81 €
39,99 € |
132,23 €
149,00 € |
183,48 € | 533,33 € | 206,15 € | 1 089,04 € | 373,67 € | 312,91 € | 139,00 € | 952,51 € |
| Ušetríte | 18% / 6,17 € | 13% / 16,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Antares | Antares | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | rokovacia stolička | pracovná stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | pracovná stolička | – |
| Farba | čierna | čierna | čierna | sivá/sivá | buk | orech/čierna | sivá/sivá | dub/čierna | buk | dub/čierna |
| Kríž | plastový | plastový | – | – | – | – | – | plastový | – | |
| Nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | 120 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | nie | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | lakovaná preglejka | – |
| Výška sedáku | 46 | 63 - 75,5 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | 61 - 75 | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov |
| Mechanika | – | základná (plynový piest) | synchro | – | – | – | – | – | kĺbová | – |
| Výška sedáku max. | – | 75.5 | 55 | – | – | – | – | – | 75 | – |
| Výška sedáku min. | – | 63 | 45 | – | – | – | – | – | 61 | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | – | 200 cm | 110 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | 80 cm |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | – | 60,5 - 129,5 cm | 60 cm | 75.5 cm | – | 70,5 - 120,5 cm |
| So skrinkou | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | elektrický polohovateľný | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | – | ľavá | – | rovná | – | rovná | – | rovná |
| Šírka | – | – | – | 180 cm | – | 120 cm | 40 cm | 140 cm | – | 160 cm |
| Dĺžka | – | – | – | – | 200 cm | – | – | – | – | cm |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | základné |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
|
|
Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, dub
10 g
|
1× |
152,52 € |
|
|
2-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá
13 g
|
1× |
237,88 € |
| Spolu s DPH | 390,40 € | ||
|---|---|---|---|