Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske kreslo Office Product Crete | Rokovacia stolička TRITON Net vínová | Závesná skriňa Strong, sivá, zámok | Paraván na hranu stola Akustik, 90 cm, antracit | Závesná polica na stenu Hobis, 120 cm, buk | Paraván na hranu stola Akustik, 120 cm, modrý | Paraván na hranu stola Akustik, 140 cm, sv.sivý | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x60 cm, jelša/biela | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, orech | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, sivá/biela | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, sivá | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 009, strieborný | Doplnkový stôl Cross, 60x75,5x40 cm, agát | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, jelša/sivá | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky červená | Doplnkový stôl Lenza Wels, 130x76,2x70cm, driftwood | Prídavný stôl Lenza Wels, 110x76,2x70cm, kovové nohy - driftwood | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x40 cm, dub | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, dub | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Dvojkreslo Vancouver Lite, lyžinové nohy chróm, látka Next NX-1 žltá, paraván látka NX-16 čierna | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Lampa stolná MAULstudy so základňou čierna | Sklápací stôl CLASSIC 120 cm, bez dosky, podnož čierna | |
| Cena bez DPH | 113,01 € |
39,99 €
57,08 € |
359,40 € | 241,10 € | 123,40 € | 279,00 € | 280,30 € | 210,80 € | 124,00 € | 803,70 € | 79,40 € | 159,00 € | 63,60 € | 261,60 € | 962,20 € | 199,20 € | 210,57 € | 234,96 € | 213,10 € | 103,20 € | 10,70 € | 110,40 € | 131,10 € | 1 143,00 € | 169,30 € | 477,80 € | 88,62 € | 199,60 € |
| Cena s DPH | 139,00 € |
49,19 €
70,21 € |
442,06 € | 296,55 € | 151,78 € | 343,17 € | 344,77 € | 259,28 € | 152,52 € | 988,55 € | 97,66 € | 195,57 € | 78,23 € | 321,77 € | 1 183,51 € | 245,02 € | 259,00 € | 289,00 € | 262,11 € | 126,94 € | 13,16 € | 135,79 € | 161,25 € | 1 405,89 € | 208,24 € | 587,69 € | 109,00 € | 245,51 € |
| Ušetríte | – | 43% / 21,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | Hobis | Hobis | Maul | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolná lampa | – |
| Farba | čierna | čierna/červená | sivá | antracit | buk | modrá | svetlosivá | jelša/biela | orech | sivá/biela | sivá | strieborná | agát | čerešňa/kov | jelša/sivá | čierna/červená | driftwood | driftwood | dub/sivá | dub | dub | dub/dub | dub/dub | žltá/čierna | dub/dub | dub/dub | čierna | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 100 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | eko koža | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 39 - 49 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | – | 36 cm | 4 cm | 30 cm | 4 cm | 4 cm | 60 cm | 38 cm | 80 cm | 2.5 cm | 10.3 cm | 40 cm | 80 cm | 90 cm | – | 700 mm | 700 mm | 80 cm | 40 cm | 38 cm | 42 cm | 40 cm | – | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | 55 cm | 62.5 cm | 30 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 75.5 cm | 144 cm | 70,5 - 120,5 cm | 40 cm | 11 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | 762 mm | 762 mm | 75.5 cm | 75.5 cm | 1.8 cm | 74 cm | 76.8 cm | 140 cm | 115.2 cm | 192 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | roletové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | – | plné | 2x plné a 2x presklené | – | – |
| Typ skrine | – | – | závesná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | policová horná | policová | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – | – | – | kolmé reťazenie | – | rovná | – | elektrický otočný panel | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | – | – | kolmé reťazenie | – | – | pravá | pravá | – | pravá | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | 140 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 18 cm | 140 cm | 155 cm | 29.8 cm | 60 cm | 140 cm | 160 cm | – | 1300 mm | 1100 mm | 140 cm | 120 cm | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 127 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | s rámom | – | s rámom | s rámom | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | akustická pena | lamino | akustická pena | akustická pena | – | lamino | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | na hranu stola koncový | na hranu stola stredový | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – | doplnkový | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | – | pracovný | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | na kľúč | na kľúč | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 cm | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E27 | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 cm | – |
|
|
Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, 80x75,5x40 cm, orech
28 g
|
1× |
447,47 € |
|
|
Lampa stolná MAULarc biela
11 g
|
1× |
31,49 € |
| Spolu s DPH | 478,96 € | ||
|---|---|---|---|