Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička CALYPSO MEETING modrá | Kancelárska stolička SITNESS 45 modrá | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, buk | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, jelša | Držiak panelov PECZ pod stolovú dosku - PECZ Holder | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 120x75,5x160 cm, orech/biela | Univerzálna lavica do šatní LS 150, svetlosivá | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, čerešňa | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, agát | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, buk | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, buk | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, jelša/jelša | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, agát/kov | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, agát | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x120 (40x80) cm, čerešňa/kov | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, buk | Zásuvkový panel PGCZ 021 | Zásuvkový panel PGCZ 022 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN zelená (Bombay 38) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Kancelárska stolička DUCK SYN svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P44 | Doplnkový stôl Lenza Wels, 130x76,2x70 cm, agát svetlý | Policová skriňa Lenza Wels 4 police, presklená, 39,9x196,5x42,5cm, driftwood/sivá | Policová skriňa Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x196,5x42,5cm, agát/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8x119,5x42,5cm, driftwood/sivá | Skriňa otvorená nízka 1 polica Lenza Wels, 79,8x80x40,4cm, sivá | Skriňa otvorená vysoká 4 police Lenza Wels, 39,9x196,5x40,4cm, sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x160 cm, dub/biela | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 180 cm, dub | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, dub/kov | Spisová vložka Drive, univerzálna, dub | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, dub | Skrinka policová Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Nástenné hodiny CEP Riviera 30cm mentolové | |
| Cena bez DPH |
82,50 €
115,83 € |
430,08 € | 17,40 € | 17,90 € | 5,90 € | 127,90 € | 418,40 € | 247,70 € | 228,80 € | 82,80 € | 129,90 € | 443,70 € | 140,40 € | 124,00 € | 375,50 € | 172,00 € | 563,90 € | 17,80 € | 261,60 € | 458,80 € | 18,10 € | 34,20 € | 43,50 € |
190,83 €
199,20 € |
190,83 €
199,20 € |
276,70 € | 181,90 € | 210,57 € | 405,69 € | 373,17 € | 503,25 € | 104,88 € | 153,66 € | 393,70 € | 279,40 € | 86,70 € | 285,80 € | 63,20 € | 124,00 € | 356,30 € | 658,80 € | 30,07 € |
| Cena s DPH |
101,48 €
142,47 € |
529,00 € | 21,40 € | 22,02 € | 7,26 € | 157,32 € | 514,63 € | 304,67 € | 281,42 € | 101,84 € | 159,78 € | 545,75 € | 172,69 € | 152,52 € | 461,87 € | 211,56 € | 693,60 € | 21,89 € | 321,77 € | 564,32 € | 22,26 € | 42,07 € | 53,51 € |
234,72 €
245,02 € |
234,72 €
245,02 € |
340,34 € | 223,74 € | 259,00 € | 499,00 € | 459,00 € | 619,00 € | 129,00 € | 189,00 € | 484,25 € | 343,66 € | 106,64 € | 351,53 € | 77,74 € | 152,52 € | 438,25 € | 810,32 € | 36,99 € |
| Ušetríte | 40% / 41,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | 4% / 10,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Office Pro | Topstar | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Alba | Alba | Alba | Alba | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cep |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | čierna/modrá | modrá | buk | jelša | strieborná | strieborná | orech/biela | sivá/smrek | jelša/biela | čerešňa | agát | jelša/biela | buk | buk | jelša/jelša | biela | agát/kov | agát | čerešňa/kov | čerešňa/kov | buk | čierna/sivá | čierna/modrá | čierna/zelená | čierna/modrá | agát svetlý | driftwood | agát svetlý | driftwood/sivá | sivá | sivá | dub/biela | dub/čierna | dub | dub/kov | dub | dub | dub/sivá | dub/sivá | mentolová | ||
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | 120 kg | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 45 | 43 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Mechanika | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 38 cm | 34 cm | 3.5 cm | 4.1 cm | 160 cm | 36 cm | 80 cm | 2.5 cm | 36 cm | 160 cm | 12 cm | 38 cm | 110 cm | 56 cm | 180 cm | 51 cm | 80 cm | 120 cm | 36 cm | 8.8 cm | 8.8 cm | – | – | – | – | 700 mm | 425 mm | 425 mm | 404 mm | 400 mm | 404 mm | 160 cm | 80 cm | 2.5 cm | 60 cm | 31 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | 1.8 cm | 2.5 cm | 2 cm | 8 cm | 75.5 cm | 43 cm | 75.5 cm | 40 cm | 149 cm | 75.5 cm | 185 cm | 144 cm | 75.5 cm | 149 cm | 75.5 cm | 5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 5 cm | 9.2 cm | 9.2 cm | – | – | – | – | 762 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1195 mm | 1150 mm | 1965 mm | 75.5 cm | 75.5 cm | 40 cm | 75.5 cm | 33 cm | 144 cm | 76.8 cm | 192 cm | – |
| Materiál | – | – | lamino | lamino | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | lamino | – | lamino | lamino | – | lamino | – | lamino | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | lamino | lamino | – | – | – |
| Šírka | – | – | 76 cm | 67 cm | 10.5 cm | 22.4 cm | 120 cm | 150 cm | 160 cm | 175 cm | 18 cm | 180 cm | 40 cm | 18 cm | 200 cm | 39.2 cm | 200 cm | 58.5 cm | 140 cm | 180 cm | 80 cm | 8.8 cm | 8.8 cm | – | – | – | – | 1300 mm | 399 mm | 399 mm | 798 mm | 800 mm | 399 mm | 140 cm | 180 cm | 175 cm | 120 cm | 76 cm | 18 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Varianta | – | – | – | – | panel na hranu pracovnej dosky | panel pevný pre vstavbu do otvoru | zdvojená | – | kolmé reťazenie | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | ľavá | – | – | pravá | – | panel do priechodky | panel do priechodky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | rovná | – | – | ľavá | ľavá | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – | pracovný | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | rokovací | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 1500x430x360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30x30 cm | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová rohová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xAA batéria, je súčasťou balenia |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, agát/agát
38 g
|
1× |
264,20 € |
| Spolu s DPH | 264,20 € | ||
|---|---|---|---|