Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy 150x120cm | Nástenné hodiny Leitz WOW modrá | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, modrý | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, sivá/biela | Závesný doplnok Akustik, univerzálna polica | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, buk/čierna | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, čerešňa/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, agát/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 120x75,5x(60x80) cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, orech/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, jelša/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, sivý/sivý | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Doska horná obkladová Lenza Wels, 127,6x3,8x42,9cm, driftwood | Dvere k skrini Lenza Wels, pánty vľavo, 39,6x76,8x1,8cm, driftwood | Prvok zakončovací Lenza Wels, 140x76,2x50cm, driftwood | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Rokovací stôl Cross, 200x75,5x110 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, dub | Barová stolička Chic, výška sedu 79 cm, rám čierny, látka Next NX-12 sivá | Jedálenská stolička STRIKE 2130, modrá | Jedálenská stolička STRIKE 2130, biela | Barová stolička STRIKE 2130, oranžová | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D5 sivá | |
| Cena bez DPH |
45,41 €
60,56 € |
45,52 € | 254,40 € | 823,00 € | 305,00 € | 236,50 € | 32,10 € | 774,40 € | 941,10 € | 10,20 € | 563,90 € | 125,10 € | 147,10 € | 609,90 € | 349,70 € | 776,00 € | 814,40 € | 823,00 € | 795,50 € | 935,00 € | 221,70 € |
190,83 €
199,20 € |
276,70 € | 68,69 € | 36,17 € | 226,83 € | 281,30 € | 433,60 € | 399,40 € | 429,20 € | 398,60 € | 384,00 € |
51,66 €
73,98 € |
73,98 € | 145,53 € | 113,01 € |
| Cena s DPH |
55,85 €
74,49 € |
55,99 € | 312,91 € | 1 012,29 € | 375,15 € | 290,90 € | 39,48 € | 952,51 € | 1 157,55 € | 12,55 € | 693,60 € | 153,87 € | 180,93 € | 750,18 € | 430,13 € | 954,48 € | 1 001,71 € | 1 012,29 € | 978,47 € | 1 150,05 € | 272,69 € |
234,72 €
245,02 € |
340,34 € | 84,49 € | 44,49 € | 279,00 € | 346,00 € | 533,33 € | 491,26 € | 527,92 € | 490,28 € | 472,32 € |
63,54 €
91,00 € |
91,00 € | 179,00 € | 139,00 € |
| Ušetríte | 33% / 18,63 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 27,45 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Q-CONNECT | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Lenza | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | Antares | Antares | Antares | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS |
| Farba | transparentná | modrá | buk/čierna | biela/čierna | modrá | sivá/biela | – | buk/čierna | buk/čierna | biela | čerešňa/kov | agát/kov | agát/kov | orech/kov | jelša/sivá | buk/čierna | sivá/sivá | sivá/sivá | sivá/sivá | jelša/sivá | sivá/sivá | čierna/modrá | čierna | driftwood | driftwood | driftwood | dub/sivá | dub/dub | dub/kov | dub/kov | dub | sivá | modrá | biela | oranžová | sivá |
| Použitie | na tvrdé podlahy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | 152 × 116,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | mesiac | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov |
| Priemer | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 90 cm | 4 cm | 80 cm | 12 cm | 80 cm | 80 cm | 37 cm | 180 cm | 100 cm | 120 cm | 200 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm | – | – | 429 mm | 18 mm | 500 mm | 120 cm | 200 cm | 110 cm | 120 cm | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 42.5 cm | 75.5 cm | 20 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60 cm | – | – | 38 mm | 768 mm | 762 mm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | pracovný so skrinkou | doplnkový | doplnkový | pracovný so skrinkou | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | – | rovná | rovná | – | ľavá | pravá | pravá | ľavá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | pravá | ľavá | – | pravá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 140 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 32 cm | 160 cm | 160 cm | 37 cm | 200 cm | 100 cm | 120 cm | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 40 cm | – | – | 1276 mm | 396 mm | 1400 mm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 160 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – | – | – | základné | pamäťové | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | pamäťové | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | akustická pena | – | kov | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | 3 - 5 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | barová stolička | jedálenská stolička | jedálenská stolička | barová stolička | kancelárska stolička |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | plast (PUR) | plast (PUR) | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 45 | 45 | 72 | 48 - 57 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – |
|
|
Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D2 čierna
18 g
|
1× |
139,00 € |
|
|
Policová skrinka Drive, 40x74x42 cm, dub
18 g
|
1× |
154,12 € |
|
|
Policová skrinka Drive, 40x74x40 cm, dub
11 g
|
1× |
178,60 € |
|
|
Policová skrinka P Strong, 40x76,8x40 cm, dub
20 g
|
1× |
181,55 € |
|
|
Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 12 E sivá
25 g
|
1× |
204,18 € |
| Spolu s DPH | 857,45 € | ||
|---|---|---|---|