Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1380 ASYN Flute sivá D5 | Rohož Vyna-Plush 60x90cm čierna/modrá | Kancelárska stolička SATURN NET modrá | Konferenčná stolička Gala modrá D4 | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/biela | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, agát/agát | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, biela/čierna | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, modrý | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, jelša/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, sivá/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/sivá | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, čerešňa/sivý | Doplnkový stôl Lenza Wels, 110×76,2×70cm, driftwood | Doplnkový stôl Lenza Wels, 110x76,2x70cm, agát svetlý | Policová skriňa Lenza Wels, 79,8x196,5x42,5cm, presklené dvere, agát/sivá | Policová skriňa Lenza Wels, 79,8x196,5x42,5cm, presklené dvere, driftwood/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vpravo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, driftwood | Stôl doplnkový Lenza Wels, zúženie vpravo, 55x76,2x90cm, agát svetlý | Ohňovzdorný sejf Sydney 40, elektronický, antracit | Doplnkový stôl Cross, ľavý, 80x80 cm, dub | Doplnkový stôl Cross, 160x75,5x80 cm, dub/kov | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, dub | |
| Cena bez DPH | 104,88 € | 26,82 € | 307,50 € |
132,50 €
202,44 € |
254,40 € | 329,10 € | 247,80 € | 433,60 € | 949,90 € | 261,60 € | 261,60 € | 932,00 € | 609,90 € | 800,50 € | 489,00 € | 555,10 € | 814,40 € | 795,50 € | 365,90 € | 186,18 € | 186,18 € | 706,50 € | 706,50 € | 291,87 € | 194,31 € | 356,91 € | 83,80 € | 368,60 € | 129,27 € | 118,80 € |
| Cena s DPH | 129,00 € | 32,99 € | 378,23 € |
162,98 €
249,00 € |
312,91 € | 404,79 € | 304,79 € | 533,33 € | 1 168,38 € | 321,77 € | 321,77 € | 1 146,36 € | 750,18 € | 984,62 € | 601,47 € | 682,77 € | 1 001,71 € | 978,47 € | 450,06 € | 229,00 € | 229,00 € | 869,00 € | 869,00 € | 359,00 € | 239,00 € | 439,00 € | 103,07 € | 453,38 € | 159,00 € | 146,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | 53% / 86,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Coba | Office Pro | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Rottner | Hobis | Hobis | OFFICE products | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Farba | sivá | čierna modrá | modrá | modrá | agát/biela | svetlosivá | svetlosivá | agát/agát | biela/čierna | modrá | svetlosivá | agát/biela | jelša/kov | sivá/kov | sivá/kov | čerešňa/sivá | čerešňa/sivá | čerešňa/sivá | čerešňa/sivá | driftwood | agát svetlý | agát svetlý | driftwood | driftwood | agát svetlý | – | dub | dub/kov | čierna | dub |
| Kríž | plastový | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – |
| Mechanika | asynchro | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | 130 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | – | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | nie | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Podrúčky | nie | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška sedáku | 47 - 56 | – | 49 - 57 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 - 58 | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – |
| Výška sedáku min. | 47 | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov |
| Rozmery | – | 60x90cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | polypropylén | – | – | – | akustická pena | akustická pena | – | – | akustická pena | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | 4 cm | 4 cm | 200 cm | 80 cm | 4 cm | 4 cm | 80 cm | 200 cm | 200 cm | 120 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm | 700 mm | 700 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 900 mm | – | 80 cm | 80 cm | – | 60 cm |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | 62.5 cm | 42.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 42.5 cm | 42.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 762 mm | 762 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1195 mm | 762 mm | – | cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | rokovací | – | – | pracovný so skrinkou | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | pracovný so skrinkou | pracovný so skrinkou | pracovný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | doplnkový | – | doplnkový |
| Šírka | – | – | – | – | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm | 160 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 40 cm | 1100 mm | 1100 mm | 798 mm | 798 mm | 399 mm | 550 mm | – | 80 cm | 160 cm | – | 160 cm |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | na plochu stola stredový | – | – | na plochu stola stredový | na plochu stola stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | policovou | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pravá | rovná | – | – | rovná | pravá | pravá | ľavá | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | pamäťové | – | – | – | – | pamäťové | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 32 x 45 cm | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 kilogramov | – | – | – | – |
|
|
Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna
23 g
|
1× |
349,00 € |
|
|
Kancelárska stolička Dinamika, čierna/tmavosivá
16 g
|
1× |
389,00 € |
|
|
Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D4 modrá
17 g
|
1× |
139,00 € |
|
|
Pojazdný nosič PC Mobil, 26x33x36 cm, sivý
13 g
|
1× |
53,14 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, sivý/kov
30 g
|
1× |
417,46 € |
|
|
Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov
26 g
|
1× |
366,91 € |
|
|
Kancelárska stolička EVA čierna (Bombay 02) + podrúčky P65
18 g
|
1× |
212,30 € |
|
|
Skrinka policová Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, dub/dub
57 g
|
1× |
597,53 € |
|
|
Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub
20 g
|
1× |
148,58 € |
|
|
Jedálenská stolička Aoki, červená
|
1× |
159,00 € |
|
|
Kancelárske kreslo EPIC HIGH čierna/sivá
18 g
|
1× |
689,00 € |
|
|
Pracovná stolička 1290 NOR s klzákmi
15 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
4-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá
20 g
|
1× |
424,97 € |
| Spolu s DPH | 4 054,89 € | ||
|---|---|---|---|