Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, agát | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, jelša | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, biely | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Policová skrinka Drive, 80x111x42 cm, dub | |
| Cena bez DPH | 82,80 € | 117,80 € | 259,80 € | 117,80 € | 1 090,83 € | 239,90 € |
| Cena s DPH | 101,84 € | 144,89 € | 319,55 € | 144,89 € | 1 341,72 € | 295,08 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Löffler | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 2.5 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | 42 cm |
| Farba | agát | jelša | agát/agát | biela | sivá | dub |
| Výška | 40 cm | 75 cm | 115.2 cm | 75 cm | – | 111 cm |
| Konštrukcia | úchyty | – | – | – | – | – |
| Materiál | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | na hranu stola | – | – | – | – | – |
| Šírka | 175 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | 80 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov | 60 mesiacov |
| Typ stola | – | jedálenský | – | jedálenský | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Typ dverí | – | – | 2x plné | – | – | 2x presklené |
| Typ skrine | – | – | policová horná | – | – | policová |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | – | – | |
| Varianta | – | – | rovná | – | – | rovná |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 140 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 43 - 51 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 51 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 | – |
|
|
Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x193,8x3,8cm, driftwood
42 g
|
1× |
159,00 € |
|
|
Stôl doplnkový Lenza Wels, zúženie vľavo, 55x76,2x90cm, driftwood
17 g
|
1× |
239,00 € |
|
|
Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna
44 g
|
1× |
402,58 € |
| Spolu s DPH | 800,58 € | ||
|---|---|---|---|