Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Tennessee čierna | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER antracit P29 | Kancelárska stolička Office Product Rhodos | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Rokovacia stolička TRITON Net čierna | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Kancelárska stolička SITNESS 15 čierna | Kancelárska stolička SITNESS 45 modrá | Kancelárska stolička GALA Plus modrá D4 | Nástenné hodiny Leitz WOW žltá | Centrálna noha Hobis, v. 73 cm, kruhová, sivá | Konfigurovateľný výklopný panel KPV 4, čierna | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivá/kov | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, sivá/biela | Zdravotnícka stolička Rianna, s podrúčkami, zdravot. ekokoža zelená 079 | Zdravotnícka stolička EKO, extra vysoký piest, aretačný kruh, zdr. ekokoža modrá KN0061 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky červená | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrosivá | Jedálenská stolička Vincenza, tmavo modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE fialovo/sivá (Suedine) | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/červená (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky čierna | Konferenčná stolička Vanity Plus, sivá | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER červená P25 | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN červená BN14 + podrúčky AR08 | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Rokovacia stolička Taurus TN bordová BN16 - kostra čierna | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LG 7K, A37 modrá | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Barová stolička STRIKE 2130, biela | Barová stolička STRIKE 2130, sivá | Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | Jedálenská stolička Aoki, biela | Pracovná stolička 1290 L MEK z bukovej preglejky, extend + kolieska | Dvojkreslo Kelly, klzák, modrá Bondai 6016 | |
| Cena bez DPH |
57,49 €
67,88 € |
39,02 € | 104,88 € | 145,53 € |
149,17 €
157,50 € |
57,08 € |
249,17 €
275,61 € |
324,39 € | 430,08 € | 137,40 € | 45,52 € | 211,10 € | 238,60 € | 345,40 € | 261,60 € | 429,20 € | 194,80 € | 206,50 € | 270,70 € | 298,30 € | 912,90 € | 161,10 € | 148,20 € | 199,20 € | 199,20 € |
36,66 €
38,40 € |
276,70 € | 132,00 € | 132,00 € | 298,60 € |
190,83 €
199,20 € |
67,60 € | 67,60 € |
27,49 €
39,02 € |
157,50 €
316,26 € |
236,50 € | 36,98 € | 1 274,17 € | 1 474,17 € | 10,20 € | 198,30 € | 145,53 € | 145,53 € | 348,78 € | 129,27 € | 113,01 € | 322,80 € |
| Cena s DPH |
70,71 €
83,49 € |
47,99 € | 129,00 € | 179,00 € |
183,48 €
193,73 € |
70,21 € |
306,48 €
339,00 € |
399,00 € | 529,00 € | 169,00 € | 55,99 € | 259,65 € | 293,48 € | 424,84 € | 321,77 € | 527,92 € | 239,60 € | 254,00 € | 332,96 € | 366,91 € | 1 122,87 € | 198,15 € | 182,29 € | 245,02 € | 245,02 € |
45,09 €
47,23 € |
340,34 € | 162,36 € | 162,36 € | 367,28 € |
234,72 €
245,02 € |
83,15 € | 83,15 € |
33,81 €
47,99 € |
193,73 €
389,00 € |
290,90 € | 45,49 € | 1 567,23 € | 1 813,23 € | 12,55 € | 243,91 € | 179,00 € | 179,00 € | 429,00 € | 159,00 € | 139,00 € | 397,04 € |
| Ušetríte | 18% / 12,78 € | – | – | – | 6% / 10,25 € | – | 11% / 32,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 2,14 € | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | – | – | 42% / 14,18 € | 101% / 195,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Antares | OFFICE products | OFFICE products | Office Pro | Office Pro | Topstar | Topstar | Topstar | Antares | Leitz | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Alba | Antares | Antares | Hobis | Antares | Löffler | Löffler | Hobis | Hobis | Antares | Antares | Antares | Antares | Antares | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 0 - 3 hodiny | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | 8 - 24 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | 8 - 24 hodiny | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | rokovacia stolička | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | jedálenská stolička | kancelárska stolička | detská stolička | detská stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | rokovacia stolička | rokovacia stolička | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | barová stolička | barová stolička | kancelárske kreslo | jedálenská stolička | pracovná stolička | – | |
| Farba | čierna | sivá | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna/sivá | čierna | modrá | modrá | žltá | sivá | čierna | sivá/kov | sivá/kov | sivá/kov | sivá/kov | sivá/kov | sivá/kov | biela/kov | sivá/biela | zelená | zelená | čierna/červená | čierna/modrá | modrá | čierna/modrá | sivá/fialová | ružová/fialová | čierna/červená | čierna | sivá | modrá | červená | červená | dub/biela | červená | modrá | čierna | dub | dub/dub | biela | sivá | čierna | biela | buk | modrá |
| Kríž | chrómový | – | chrómový | chrómový | plastový | plastový | chrómový | chrómový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | plastový | – | plastový | plastový | plastový | plastový | plastový | – | – | – | plastový | – | – | hliníkový | hliníkový | – | – | – | – | hliníkový | – | plastový | – | |
| Mechanika | hojdacia | – | hojdacia | hojdacia | synchro | – | hojdacia | balančná | balančná | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | synchro | synchro | synchro | – | synchro | základná (rastúca) | základná (rastúca) | synchro | synchro | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | synchro s posuvom sedáku | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | hojdacia | – | kĺbová | – |
| Nosnosť | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 160 kg | 130 kg | 130 kg | 110 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | – | 120 kg | 140 kg | 175 kg | – | – | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | – |
| Operadlo | sieťované | plastové | sieťované | čalúnené | sieťované | sieťované | čalúnené | sieťované | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | sieťované | sieťované | – | sieťované | čalúnené | čalúnené | sieťované | sieťované | sieťované | sieťované | plastové | čalúnené | – | čalúnené | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | áno | áno | nie | – | áno | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | áno | nie | nie | áno | áno | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno | – | nie | áno | áno | – | – | nie | nie | áno | áno | nie | – |
| Poťah | sieťovina / textília | plast (PUR) | sieťovina / textília | eko koža | sieťovina / textília | sieťovina / textília | eko koža | sieťovina / textília | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | plast (PUR) | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | plast (PUR) | textília (PES, POP, PAN) | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | lakovaná preglejka | – |
| Výška sedáku | 43 - 54 | 46 | 46 - 56 | 46 - 56 | 45 - 55 | 46 | 42 - 50 | 46 - 56 | 43 - 54 | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 56 | 46 - 57 | 44 - 55 | 44 - 55 | 43 | 44 - 55 | 36 - 50 | 36 - 50 | 45 - 56 | 44 - 55 | 46 | 46 | 46 | 43 - 55 | – | 46 | 43 - 51 | 42 - 52 | – | – | 72 | 72 | 46 - 56 | 45 | 61 - 75 | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | 56 | 56 | 55 | – | 50 | 56 | 54 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 57 | 55 | 55 | – | 55 | 50 | 50 | 56 | 55 | – | – | – | 55 | – | – | 51 | 52 | – | – | – | – | 56 | – | 75 | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | 46 | 46 | 45 | – | 42 | 46 | 43 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 46 | 44 | 44 | – | 44 | 36 | 36 | 45 | 44 | – | – | – | 43 | – | – | 43 | 42 | – | – | – | – | 46 | – | 61 | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 720 mesiacov | 720 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 24 mesiacov | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | 14.9 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | 37 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 cm | 8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | 5 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – | 80 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 25.9 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | 37 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | 62 cm |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | konfigurovateľný výklopný panel | – | – | pravá | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | rokovací | pracovný | pracovný | pracovný | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | |||
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132 cm |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY čierna
18 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY modrá
13 g
|
1× |
183,48 € |
|
|
Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, dub
80 g
|
1× |
12,55 € |
|
|
Konferenčný stolík S 2 H, 85x85x30 cm, farba sivá, nohy chróm
11 g
|
1× |
1 018,44 € |
| Spolu s DPH | 1 397,95 € | ||
|---|---|---|---|