Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo oranžové | Pracovná stolička 1290 NOR/Work | Etikety kruhové 12mm Avery mix farieb | Bublinkové obálky 14x22,5cm B12 | Bublinkové obálky 17x22,5cm C13 | Obálky kartónové A5 260x200mm | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou hnedé | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Minerálna voda Budiš jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Poznámkový blok JOLIE, bodkovaný, Sweet Dots A5 | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Kancelárske kreslo TD Lux 10 kožené čierne | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Paraván na hranu stola Akustik, 80 cm, antracit | Paraván na plochu stola Akustik, 80 cm, antracit | Paraván na plochu stola Akustik, 80 cm, antracit | Priečkový paraván Akustik, 120x118 cm, antracit | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, buk/čierna | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Strong P, 80x76,8x40 cm, biela/biela | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biela/biela | Jedálenská stolička Vincenza, tmavo modrá | Univerzálny káblový kanál KUK, sivý | Závesná skriňa Strong, dub, zámok | |
| Cena bez DPH | 36,58 € |
82,50 €
88,62 € |
1,37 € | 0,22 € |
0,19 €
0,26 € |
0,50 € | 0,50 € |
12,08 €
15,03 € |
18,74 €
23,57 € |
3,33 €
3,77 € |
6,74 € | 88,62 € | 397,56 € | 343,80 € | 244,30 € | 199,80 € | 169,70 € | 479,80 € | 978,60 € | 313,30 € | 363,00 € | 226,60 € |
36,66 €
38,40 € |
61,30 € | 377,40 € |
| Cena s DPH | 44,99 € |
101,48 €
109,00 € |
1,69 € | 0,27 € |
0,23 €
0,32 € |
0,62 € | 0,62 € |
14,86 €
18,49 € |
23,05 €
28,99 € |
3,96 €
4,49 € |
8,29 € | 109,00 € | 489,00 € | 422,87 € | 300,49 € | 245,75 € | 208,73 € | 590,15 € | 1 203,68 € | 385,36 € | 446,49 € | 278,72 € |
45,09 €
47,23 € |
75,40 € | 464,20 € |
| Ušetríte | – | 7% / 7,53 € | – | – | 37% / 0,09 € | – | – | 24% / 3,63 € | 26% / 5,94 € | 13% / 0,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 2,14 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Antares | Avery Zweckform | Economy | Economy | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Budiš | Sigel | Igaz | Topstar | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 6 KS | 1 KS | 1 000 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | 5 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | 1 000 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | – | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. oranžová | čierna | mix | biela | biela | biela | hnedá | strednezelená | neónovo ružová | – | ružovo biela | – | čierna | buk/čierna | antracit | antracit | antracit | antracit | buk/čierna | biela/kov | biela/biela | biela/biela | modrá | sivá | dub |
| Formát | A4 | – | - | 12x21,5 cm | A5 | A5 | C4 | A4 | A4 | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – |
| Druh | – | pracovná stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – |
| Podrúčky | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Poťah | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – |
| Výška sedáku | – | 42,5 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 42.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Materiál | – | – | papier | – | – | lepenka | papier/kartón | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | akustická pena | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace | samolepiace s páskou | bez lepu | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | 12 x 21,5 cm | 15 x 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 14 x 22 cm | 17 x 22,5 cm | 26 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | strednezelený | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bodkovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 60 cm | – | 15 cm | 36 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 62.5 cm | 42.5 cm | 42.5 cm | 118 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 60 cm | – | 9 cm | 55 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | rokovací | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | rovná | – | pravá | – | – | – | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 140 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | 120 cm | 140 cm |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | na plochu stola koncový | na plochu stola stredový | priečkový samostatný | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | roletové |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | závesná |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | |
|
|
Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov
|
1× |
49,19 € |
|
|
Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ružová
|
1× |
14,49 € |
|
|
Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá 2ks
|
1× |
9,99 € |
|
|
Obálky kartónové A4 360x275mm
|
1× |
0,86 € |
|
|
Dvojhárok linajkový, A3, 50 ks
|
1× |
6,99 € |
|
|
Zápisník CONCEPTUM A4+, linajkový čierny
|
1× |
28,49 € |
|
|
Zápisník JOLIE nebesky modrý A5
|
1× |
11,49 € |
|
|
Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 100 hárkov
|
1× |
48,99 € |
|
|
Nástenné hodiny Leitz WOW purpurová
|
1× |
28,18 € |
|
|
Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini ružový
|
1× |
9,50 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov
44 g
|
1× |
499,75 € |
|
|
Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, dub/kov
32 g
|
1× |
450,30 € |
|
|
Kopírovací papier Steinbeis №4 recyklovaný A4, 80g CIE 135
2 g
|
1× |
6,96 € |
|
|
Prezentačný stojan Q-CONNECT A4 naklonený
|
1× |
10,25 € |
|
|
Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Vysoké Tatry 2027
|
1× |
2,82 € |
|
|
Termo páska 80/60/12 mm (60m) 48g
|
1× |
0,85 € |
| Spolu s DPH | 1 179,10 € | ||
|---|---|---|---|